作废公告(W2023)第757号
发布时间:2023-06-16 00:00
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0069144号 | 宾王词林小区10幢1单元201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
2 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0032188号 | 义乌市后宅街道九州小区13幢1单元1402室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
3 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0018581号 | 义乌市廿三里街道皇冠花园66幢1单元1205室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
4 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0030739号 | 江东街道尚仁村21幢1单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
5 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0029529号 | 江东四小区42幢10号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
6 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0028501号 | 绣湖公寓19A | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
7 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0040688号 | 城中西路55号1203室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行稠州分理处 |
8 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0019233号 | 望道路180号1006室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
9 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0001871号 | 义乌市义亭镇镇前南街13号 | 义乌市联振置业有限公司 |
10 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0029607号 | 义乌市福田街道金茂府5幢1单元2401室 | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
11 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0019568号 | 香港城2区4单元202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
12 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0022521号 | 义乌市稠城街道翰林苑5幢1405室 | 陈崇沙、兰丹 |
13 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0013716号 | 义乌市江东街道云璟府2幢2单元1701室 | 义乌聚厉房地产开发有限公司 |
14 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0001910号 | 义乌市义亭镇镇前南街11号 | 义乌市联振置业有限公司 |
15 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0022936号 | 义乌市福田街道兴隆五区3幢1302室 | 季芳玲、王佳贝、王斌彪、王佳宝、骆兰芳、王正森、王江瑶 |
16 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0038084号 | 城西特色工业小区、城西特色工业区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
17 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0022399号 | 义乌市福田街道福田路706号202室 | 义乌市交通置业有限公司 |
18 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0022917号 | 义乌市福田街道兴隆五区2幢1单元101室 | 王正森、骆兰芳、王江瑶 |
19 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0022921号 | 义乌市福田街道兴隆五区7幢2单元1002室 | 王正森、骆兰芳、王江瑶 |
20 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0011308号 | 江东永胜小区86幢3号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
21 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0026029号 | 拨浪鼓花园3幢4单元2101室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
22 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0020673号 | 义乌市稠城街道翰林苑2幢802室 | 丁定富、丁海菊 |
23 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0000853号 | 义乌市稠江街道翠湖湾一区6幢1单元2202室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
24 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0022285号 | 义乌市福田街道福田路706号109室 | 义乌市交通置业有限公司 |
25 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0018540号 | 义乌市稠城街道翰林苑5幢2105室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
26 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0024518号 | 望道路176号1502室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
27 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0010297号 | 江东街道吾悦广场2幢1单元3112室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
28 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0020017号 | 义乌市福田街道荷塘月色6幢2单元602室 | 熊金萍、杨孝锋 |
29 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0060141号 | 东洲花园夏莲苑17幢3单元501室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
30 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0023957号 | 义乌市福田街道兴隆五区2幢2单元1802室 | 王六生、陈爱花、王芳 |
31 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0051694号 | 江东街道龚青路255号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
32 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0008977号 | 江东街道江东新村B278幢4号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
33 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0012720号 | 北苑工业区二期步行街2号楼14-15号地块 | 付翠翠、张银良 |
34 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0016043号 | 义乌市稠江街道玫瑰园西区8幢1单元2802室 | 童兴洋、项凌娟 |
35 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0040730号 | 义乌市江东街道吾悦广场2幢1单元2802室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
36 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0022981号 | 义乌市江东街道吾悦广场6幢2单元1101室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0014399号 | 义乌市苏溪镇丽景湾5幢1单元2002室 | 丁靖凯、虞勇健 |
38 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0023958号 | 义乌市福田街道兴隆五区8幢2单元1103室 | 王六生、陈爱花、王芳 |
39 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0045872号 | 义乌市佛堂镇新安里六区3幢3单元501室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
40 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0052272号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭8幢2703室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
41 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0038817号 | 稠城赋城小区10幢402室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
42 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0022375号 | 义乌市福田街道福田路706号118、119、120室 | 义乌市交通置业有限公司 |
43 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0022919号 | 义乌市福田街道兴隆五区1幢1201室 | 王江瑶、骆兰芳、王正森 |
44 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030259号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区13幢2301室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
45 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0036781号 | 建设三村70幢7号1单元202室 | 刘杨 |
46 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0020729号 | 城北路258号226室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
47 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2011)第004-00880号 | 园丁新村4幢1单元501室 | 傅鹏飞 |
48 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0044459号 | 商城大道173、175、177号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
49 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00089076号 | 园丁新村4幢1单元501室 | 陈丽静 |
50 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00089075号 | 园丁新村4幢1单元501室 | 傅鹏飞 |
51 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0044235号 | 义乌市江东街道久和园1幢3单元2902室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
52 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0028028号 | 恒安里7幢1003室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
53 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0040682号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园26幢3单元1201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
54 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0004702号 | 义南工业园区 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
55 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0016221号 | 拨浪鼓花园1幢1单元802室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
56 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0026799号 | 城中北路57号302室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
57 | 抵押权 | 义乌房他证稠江字第c14092686号 | 贝村路996号1单元301室 | 金华市住房公积金管理中心义乌分中心 |
58 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0047595号 | 赤岸特色工业小区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
59 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0028411号 | 西城路388号516室 | 严伟芳、付建彤 |
60 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0001735号 | 望道路180号504室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
61 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0049224号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭7幢1704室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
62 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0068542号 | 万商华府5幢3单元601室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
63 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0027550号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园10幢1单元1202室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
64 | 抵押权 | 义乌房他证稠城字第c10027022号 | 新马路61号2单元1108室 | 金华市住房公积金管理中心义乌分中心 |
65 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027587号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区9幢1905室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
66 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0034196号 | 义乌市福田街道荷塘月色10幢2单元2601室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
67 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0012589号 | 义乌市佛堂镇朝阳万象二区9幢3单元602室 | 义乌鸿鼎商博置业有限公司 |
68 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0038030号 | 城西特色工业小区、城西特色工业区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
69 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0001388号 | 义乌市佛堂镇都会家园5幢1单元1702室 | 柴峻楠 |
70 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0050220号 | 城西街道流下三区9幢3号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
71 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0042032号 | 长春六街228号101室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
72 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0020230号 | 佛堂镇长塘村二区3幢2号 | 王英财、王珍、王秀晓、周海仙、金涵瑶 |
73 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0065955号 | 义乌市城西街道宝港花苑5幢1单元702室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
74 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0015037号 | 义乌市佛堂镇朝阳万象二区地下室N-1-K020室 | 义乌鸿鼎商博置业有限公司 |
75 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0027047号 | 北苑街道海景花园5幢2单元502室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
76 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0036984号 | 义乌市福田街道荷塘月色14幢2单元1202室 | 吴玉冰、童俊 |
77 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0019215号 | 后宅街道办事处净居东路5号楼 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
78 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0027613号 | 上城家园-120室、上溪镇上城家园2幢901室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
79 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0028274号 | 稠州北路699号金茂大厦1220室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
80 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0015042号 | 义乌市佛堂镇朝阳万象二区地下室N-1-K003室 | 义乌鸿鼎商博置业有限公司 |
81 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2020)义乌市不动产权第0036702号 | 义乌市江东街道桃花源小区·观云苑5幢1单元601室 | 金丽英、蒋文林 |
82 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0023035号 | 月湖公寓1幢1单元705室 | 李月琴 |
83 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0018503号 | 义乌市稠城街道翰林苑1幢501室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
84 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0020078号 | 义乌市后宅街道金城二区19幢2单元101室 | 余黎明、万丽仙 |
85 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0031389号 | 义乌市廿三里街道东望悦府2幢2单元601室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
86 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0035010号 | 义乌市北苑街道拥军二区·和聚园20幢1单元1201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
87 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0007174号 | 义乌市义亭镇森山半岛西区5幢2单元902室 | 义乌市森山置业有限公司 |
88 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030209号 | 拨浪鼓花园3幢3单元202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
89 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0047070号 | 新光北路8号 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
90 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0045866号 | 义乌市北苑街道季宅一区138幢5号 | 方倩影、樊旭升 |
91 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0048759号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭8幢2204室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
92 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0008837号 | 建设二村78幢10号 | 王仙莲、龚洪照、何香玲、龚亦松 |
93 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0056703号 | 义乌市北苑街道楼店一区3幢1单元1602室 | 楼斌 |
94 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0028253号 | 稠州北路699号金茂大厦2112室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
95 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0050537号 | 拨浪鼓花园3幢3单元202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
96 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0042130号 | 恒安里5幢303室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
97 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0043395号 | 义乌市北苑街道万家风华小区22幢1单元701室 | 汪铮 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0018954号 | 义乌市稠城街道翰林苑8幢201室 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
99 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0030808号 | 义乌市江东街道商博花园D4幢1202室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
100 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0034495号 | 新科花园B区8幢4单元302室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
101 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0065997号 | 义乌市稠江街道翠湖湾一区8幢1单元905室 | 义乌市金裕房地产开发有限公司 |
102 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0003418号 | 东方国际村8幢2单元602室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
103 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0001222号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园11幢1单元1502室 | 吴威、胡雨婷 |
104 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0056706号 | 义乌市北苑街道楼店一区3幢1单元1802室 | 楼斌 |
105 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0018386号 | 北苑工业区二期步行街2号楼14-15号地块 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
106 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0066444号 | 北苑街道莲塘三区9幢5单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0005149号 | 义乌市苏溪镇丽景湾15幢4号 | 张玉君、骆加兴 |
108 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0024647号 | 机场路515号11单元202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
109 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0045286号 | 稠江街道楼下村楼下村路10号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
110 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0066522号 | 义乌市北苑街道莲塘公寓5幢2单元903室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
111 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0029470号 | 义乌市后宅街道金城二区25幢1单元1102室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
112 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0029653号 | 经贝家园3幢1105室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
113 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0030312号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区5幢1单元201室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
114 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0027062号 | 北苑街道畈东小区61幢3号 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
115 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0056705号 | 义乌市北苑街道楼店一区3幢1单元1601室 | 楼斌 |
116 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0014612号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场8幢2单元603室 | 陈剑平、陈迎春 |
117 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0028326号 | 下骆宅振兴西路20号 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
118 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0026902号 | 义乌市江东街道商博花园D4幢2602室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
119 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0007320号 | 义乌市义亭镇森山半岛西区5幢3单元102室 | 义乌市森山置业有限公司 |
120 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00170001号 | 赋城小区9幢301室 | 陈珊瑚 |
121 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2014)第001-01693号 | 赋城小区9幢301室 | 叶章达 |
122 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0031991号 | 义乌市北苑街道万家风华小区17幢1单元801室 | 义乌滨盛房地产开发有限公司 |
123 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0031794号 | 义乌市稠城街道朝阳门二区2幢2单元1301室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
124 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00170000号 | 赋城小区9幢301室 | 叶章达 |
125 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0055945号 | 义乌市福田街道金茂府19幢2单元701室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
126 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0014077号 | 四季五区3幢3单元202室 | 林美碧 |
127 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0027964号 | 五爱路15号402室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
128 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0034978号 | 北苑商贸区6街1-27号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
129 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0036603号 | 义乌市江东街道江东中路118号1单元203室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
130 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0041335号 | 月湖公寓1幢2单元1102室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
131 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0033704号 | 四通西路170号、上溪镇四通西路170号、义乌市上溪镇四通西路170号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
132 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0036845号 | 义乌市江东街道江东中路118号1单元203室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
133 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0014442号 | 义乌市江东街道云璟府12幢2单元201室 | 义乌聚厉房地产开发有限公司 |
134 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0048753号 | 义乌市廿三里街道泉塘村 | 任陶华 |
135 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0014268号 | 义乌市稠城街道望辰小区二区5幢2203室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
136 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2015)义乌市不动产权第0006603号 | 荷园新村15幢302室 | 杨赛春、吴旭升 |
137 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0033539号 | 四通西路170号、上溪镇四通西路170号、义乌市上溪镇四通西路170号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
138 | 抵押权 | 义乌房他证稠江字第c12069170号 | 鹏城工业村50幢6单元401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
139 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0005314号 | 义乌市福田街道荷塘月色12幢2单元1702室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
140 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0029413号 | 东洲花园望雪苑12幢2单元101室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
141 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0016630号 | 义乌市后宅街道洪深路718号2单元602室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
142 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0017350号 | 义乌市义亭镇国贸府3幢2单元901室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
143 | 抵押权 | 义乌房他证江东字第c13079484号 | 江东中路606号2单元402室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
144 | 抵押权 | 义乌房他证佛堂字第c11039624号 | 双林颐园2幢3号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
145 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0039101号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑25幢2单元405室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
146 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0018687号 | 义乌市福田街道荷塘月色2幢3单元2101室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
147 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2009)第001-44282号 | 城中北路77号 | 陶越 |
148 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00028684号 | 城中北路77号 | 陶越 |
149 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0020574号 | 义亭镇甘霖路26号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
150 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0023188号 | 义乌市稠城街道翰林苑1幢803室 | 吴惠燕 |
151 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0053589号 | 宾王市场A4-030号 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
152 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0031590号 | 义乌市江东街道翠堤雅苑9幢1号 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
153 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0031592号 | 义乌市江东街道翠堤雅苑9幢2号 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
154 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0008929号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场7幢2单元2802室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
155 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0022609号 | 拨浪鼓花园3幢2单元402室 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华义乌支行 |
156 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0026192号 | 义乌市福田街道世贸中心3幢3单元3503室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
157 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0015403号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭5幢1503室 | 饶先圣 |
158 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0065482号 | 义乌市稠江街道翠湖湾三区8幢1单元201室 | 义乌市金裕房地产开发有限公司 |
159 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0023687号 | 义亭镇芦塘下村 | 夏昌新、朱玲芳 |
160 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0014012号 | 江东商苑28幢2单元202室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
161 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0015861号 | 城中西路133号1118室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
162 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0010807号 | 现代花园5幢2单元101室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
163 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0017013号 | 江东新村4幢506室 | 陈祥、赵聪聪 |
164 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0031448号 | 涌金广场A幢509室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
165 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0028469号 | 经贝家园16幢1101室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
166 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030119号 | 义乌市佛堂镇朝阳万象二区12幢1单元701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
167 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0031048号 | 万商华府2幢2单元2001室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
168 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0017436号 | 新马路61号2单元1007室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
169 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0031112号 | 义乌市福田街道福银大厦1号楼3101室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
170 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0022778号 | 贝村路201巷1幢1单元201室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
171 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0022607号 | 义乌市稠城街道翰林苑5幢905室 | 贾兰芳、陈粉佳、陈粉婷 |
172 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0030257号 | 恒安里1幢2单元1702室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
173 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0022986号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑20幢1单元501室 | 义乌众耀房地产开发有限公司 |
174 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0031346号 | 和安公寓B幢1单元1701室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
175 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0027782号 | 欧景花园A区8幢23A01室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
176 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0018816号 | 北苑街道春晗南路100号617室 | 蒋贞菊 |
公告单位:义乌市自然资源和规划局
公告日期:2023年06月16日