发布时间:2023-08-22 15:48
访问次数:
项目名称 | 义乌市佛堂镇夜市新建工程 | ||
建设单位 | 义乌市佛堂镇开发服务有限公司 | 招标人 | 义乌市佛堂镇开发服务有限公司 |
投资概算 | 950.00万元 | 立项申请文号 | |
项目批复部门 | 项目批复文号 | 佛政(2023)92号 | |
项目概况 | 北建一:建筑面积700.93平方米,北建二:建筑面积582.66平方米,北建三:建筑面积352.53平方米,北建四:建筑面积494.13平方米,北建五:建筑面积412.59平方米,北建六:建筑面积526.75平方米,南建一:建筑面积761.25平方米,南建二:建筑面积297.75平方米,南建三:建筑面积223.59平方米,南建四:建筑面积371.91平方米,南建五建筑面积175.43平方米,南建六:建筑面积111.87平方米;建筑层数:地上一层,北建最高点6.99m(屋脊处),南建最高点4.64m(屋脊处);建筑结构形式为钢结构;北建二~北建六内设有厨房,建筑结构形式为框架结构。 | ||
招标项目名称 (招标内容) |
义乌市佛堂镇夜市新建工程 | ||
招标范围 | 北建一:建筑面积700.93平方米,北建二:建筑面积582.66平方米,北建三:建筑面积352.53平方米,北建四:建筑面积494.13平方米,北建五:建筑面积412.59平方米,北建六:建筑面积526.75平方米,南建一:建筑面积761.25平方米,南建二:建筑面积297.75平方米,南建三:建筑面积223.59平方米,南建四:建筑面积371.91平方米,南建五建筑面积175.43平方米,南建六:建筑面积111.87平方米;建筑层数:地上一层,北建最高点6.99m(屋脊处),南建最高点4.64m(屋脊处);建筑结构形式为钢结构;北建二~北建六内设有厨房,建筑结构形式为框架结构。 | ||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标监管部门 | 义乌市·市本级 | ||
标段编号 | 标段名称 | 资审方式 | 估算价 |
YW20230815002-S001 |
义乌市佛堂镇夜市新建工程 |
资格后审 |
950.0000万元 |