作废公告(W2024)第836号
发布时间:2024-01-09 09:08
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0000207号 | 义乌市江东街道潮鸣府3幢205室 | 龚正、伏晓冉 |
2 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0024310号 | 义乌市后宅街道万锦城6幢702室 | 义乌新鸿房地产开发有限公司 |
3 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068721号 | 义乌市稠城街道秦塘府6幢1202室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
4 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0060449号 | 义乌市北苑街道万家风华小区22幢1单元2603室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
5 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0049218号 | 义乌市稠江街道璀璨华庭10幢1701室 | 金华市悦盈置业有限责任公司 |
6 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0000339号 | 江东街道下王四区23幢2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
7 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0007625号 | 义乌市廿三里街道金麟花园7幢1单元601室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
8 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0003278号 | 幸运路77号1幢3单元402室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
9 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0030562号 | 义乌市福田街道都会文澜小区6幢1201室 | 义乌通惠商博置业有限公司 |
10 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0020302号 | 曲苑小区8幢1单元402室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
11 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0001068号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区1幢2单元2701室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
12 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0007330号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场1幢2820室、义乌市稠江街道义乌万达广场1幢2821室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
13 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030774号 | 义东工业园区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
14 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068908号 | 义乌市稠城街道秦塘府9幢1503室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
15 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0060364号 | 北苑街道拥军三区30幢3单元 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
16 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0006141号 | 义乌市后宅街道九州小区11幢2单元701室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
17 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0060185号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区7幢1201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
18 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0027884号 | 西城路288号1幢2单元 | 王益平、方国飞 |
19 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0010260号 | 义乌市江东街道久和园4幢3单元3001室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
20 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0040129号 | 义乌市江东街道商博花园A1幢1单元1801室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
21 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0008756号 | 世纪公寓B幢1303室、世纪公寓地下室车库69号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
22 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0002413号 | 义乌市福田街道荷塘月色12幢2单元1701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
23 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0000797号 | 义乌市后宅街道金城二区10幢2单元501室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
24 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0029791号 | 义乌市廿三里街道皇冠花园66幢2单元3201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
25 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0000715号 | 义乌市江东街道久和园5幢2906室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
26 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0005006号 | 义乌市福田街道荷塘月色7幢2单元1102室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
27 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0023011号 | 义乌市江东街道商博花园A2幢2单元401室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
28 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0002182号 | 御金嘉园1幢1单元503室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
29 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2002)第1-7277号 | 义乌市江东街道办事处越阳一区23幢1单元401室 | 黄关贤 |
30 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房江东共字第a00101384号 | 江东越阳一区23-1-401 | 施美仙 |
31 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第a00081201号 | 江东越阳一区23-1-401 | 黄关贤 |
32 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0006702号 | 廿三里街道下江益小区21幢3、5单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
33 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0057885号 | 义乌市佛堂镇锦绣朝阳小区1幢128号 | 义乌瀚鼎商博置业有限公司 |
34 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0011257号 | 廿三里街道金麟花园11幢1单元701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
35 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0003333号 | 义乌市稠城街道秦塘府5幢1603室 | 何愊义、叶菊仙 |
36 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0050428号 | 义乌市江东街道潮鸣府10幢1201室 | 义乌市东欣房地产开发有限公司 |
37 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0032051号 | 稠江街道经贝家园1幢403室 | 王金芳、何海清 |
38 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0071368号 | 义乌市稠城街道秦塘府4幢1002室 | 李瑞钦、朱伟民 |
39 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068549号 | 义乌市稠城街道秦塘府3幢1603室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
40 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0004372号 | 上城家园3幢1单元2502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
41 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0011067号 | 廿三里金桥人家17幢3单元502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
42 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0004450号 | 义乌市后宅街道金城二区22幢1单元702室、义乌市后宅街道金城二区高层地下室A2-37室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
43 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0004450号 | 义乌市后宅街道金城二区22幢1单元702室、义乌市后宅街道金城二区高层地下室A2-37室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
44 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0057824号 | 义乌市佛堂镇锦绣朝阳小区1幢127号 | 义乌瀚鼎商博置业有限公司 |
45 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第b00006029号 | 绣湖公寓17D | 何达余 |
46 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2003)字第1-12602号 | 义乌市稠城街道办事处绣湖公寓17D | 何达余 |
47 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第b00006030号 | 绣湖公寓17D | 宗丽玲 |
48 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0002071号 | 义乌市福田街道荷塘月色12幢2单元1701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
49 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0043097号 | 稠江街道戚继光路81号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
50 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0071545号 | 凤凰山小区29幢1单元102室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
51 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0057746号 | 义乌市佛堂镇锦绣朝阳小区1幢1单元803室 | 义乌瀚鼎商博置业有限公司 |
52 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0003091号 | 义乌市稠城街道解放新苑3幢2单元1504室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
53 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0009585号 | 廿三里金桥人家17幢3单元502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
54 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0000325号 | 义乌市稠江街道檀境小区9幢703室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
55 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0016700号 | 苏溪镇安福家园1幢1单元1002室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
56 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0021692号 | 义乌市稠江街道西江雅苑北区38幢3单元801室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
57 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0016696号 | 丹溪北路18号0815室 | 陈健华 |
58 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0068524号 | 梅湖国际公馆A座2201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
59 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0007024号 | 香山路569号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
60 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0000621号 | 义乌市赤岸镇柏悦华府3幢301室 | 杜俊杰、蔡雪 |
61 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0059190号 | 义乌市义亭镇国贸府10幢5单元502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
62 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0018749号 | 廿三里街道皇冠花园51幢1单元2702室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
63 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0042688号 | 姑塘工业小区 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
64 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0018751号 | 廿三里街道皇冠花园51幢1单元2602室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
65 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0051809号 | 义乌市北苑街道西城路198号2幢903室 | 浙江义乌华统新能源开发有限公司 |
66 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0004256号 | 后宅街道北站五区36幢2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
67 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0068924号 | 义乌市福田街道荷塘月色12幢2单元1701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
68 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0052882号 | 义乌市稠江街道檀境小区18幢1805室 | 义乌麦光置业有限公司 |
69 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0004245号 | 香山新区17幢1单元602室、稠江街道香山新区17-1-602 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
70 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0001063号 | 廿三里街道皇冠花园66幢1单元2105室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
71 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0007917号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场10幢207号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
72 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0000220号 | 长春五街48、50号501室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
73 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0037772号 | 义乌市北苑街道万家风华小区17幢2单元2202室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
74 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0071556号 | 义乌市稠城街道秦塘府3幢2303室 | 金炜 |
75 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0058995号 | 义乌市稠江街道翠湖湾三区1幢1单元2001室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
76 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第c00182278号 | 经贝家园12幢702室 | 吴宗标 |
77 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0038426号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场10幢132号、义乌市稠江街道义乌万达广场9幢115号、义乌市稠江街道义乌万达广场9幢116号 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
78 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2014)第003-06096号 | 经贝家园12幢702室 | 吴宗标 |
79 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第c00182279号 | 经贝家园12幢702室 | 朱红君 |
80 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2014)第004-07428号 | 北苑街道望道路182号1002室 | 龚琰 |
81 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00185098号 | 望道路182号1002室 | 龚琰 |
82 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0032723号 | 义乌市江东街道久和园5幢2610室 | 缪苏平、皮传祥 |
83 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0037904号 | 义乌市江东街道商博花园D2幢4201室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
84 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0003912号 | 东方大厦23-8号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
85 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0012371号 | 佛堂镇朝阳里2幢2单元403室 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
86 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0042270号 | 佛堂镇大士路1号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
87 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068890号 | 义乌市稠城街道秦塘府10幢2202室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
88 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0046152号 | 稠江街道经贝家园1幢403室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
89 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0050011号 | 东洲花园映日苑12幢3单元202室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
90 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0059775号 | 荷叶塘 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
91 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0069150号 | 义乌市稠城街道秦塘府7幢2302室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
92 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0024015号 | 义乌市后宅街道万锦城2幢904室 | 义乌新鸿房地产开发有限公司 |
93 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0000731号 | 义乌市上溪镇塘桥雅苑1幢1单元901室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
94 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0014132号 | 稠江街道永顺小区10幢2号 | 王瑞标、楼红敬、王凯丽、王凯佳、王凯强 |
95 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0000757号 | 义乌市上溪镇塘桥雅苑5幢2单元601室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
96 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0002816号 | 镇前街5号楼8-10号地块 | 陈嘉明 |
97 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0011744号 | 稠城街道兴中小区8幢6号 | 陈登福、王愫萍 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0024303号 | 义乌市后宅街道万锦城4幢704室 | 义乌新鸿房地产开发有限公司 |
99 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0039485号 | 稠江街道经贝家园1幢403室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
100 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0024861号 | 曲苑小区6幢1单元402室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
101 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0012421号 | 香山新区15幢3单元601室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
102 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0051519号 | 西城路288号1幢2单元 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
103 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0007263号 | 义乌市后宅街道城北商业中心13幢2单元1302室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
104 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0060874号 | 新科花园A区2幢3单元1201室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
105 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0041109号 | 义乌市廿三里街道皇冠花园51幢1单元2003室 | 王阔、李磊 |
106 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0025016号 | 义乌市后宅街道万锦城16幢102室 | 义乌新鸿房地产开发有限公司 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0050542号 | 义乌市后宅街道城北商业中心3幢2单元804室 | 吴华芳、朱伟良 |
108 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068772号 | 义乌市稠城街道秦塘府5幢2406室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
109 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0023578号 | 经贝家园15幢4单元301室 | 全盛华、姚晓云 |
110 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0067980号 | 义乌市稠城街道向阳府二区5幢1单元2603室 | 吴佳敏 |
111 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0041971号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场10幢132号、义乌市稠江街道义乌万达广场9幢115号、义乌市稠江街道义乌万达广场9幢116号 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
112 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0051886号 | 义乌市稠江街道四海名邸2幢805室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
113 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0053309号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区6幢1105室 | 江志辉 |
114 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0000842号 | 义乌市北苑街道万家风华小区30幢703室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
115 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0020859号 | 香东小区4幢2单元402室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
116 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0026567号 | 义乌市苏溪镇安福家园2幢2单元701室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
117 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068385号 | 义乌市稠城街道秦塘府4幢602室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
118 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0001464号 | 义乌市江东街道吾悦广场2幢2单元1013室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
119 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0050649号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区8幢701室 | 义乌美龙置业有限公司 |
120 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0002554号 | 义乌市稠江街道春潭路62号 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
121 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027422号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区7幢505室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
122 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0069092号 | 义乌市稠城街道秦塘府11幢902室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
123 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0037642号 | 国际大厦3幢3单元305室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
124 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0053897号 | 义乌市上溪镇金塘路998号1幢1单元2001室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
125 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068405号 | 义乌市稠城街道秦塘府3幢1302室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
126 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0051955号 | 义乌市稠江街道檀境小区11幢1303室 | 义乌麦光置业有限公司 |
127 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0017373号 | 义乌市福田街道荷塘月色12幢1单元2201室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
128 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0015830号 | 义乌市北苑街道雪峰西路499号3单元502室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
129 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0003284号 | 义乌市福田街道荷塘月色1幢4单元2301室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
130 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0057629号 | 廿三里街道下娄花皮塘小区8幢1号 | 骆文斌 |
131 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0041126号 | 廿三里街道东望文华小区10幢602室 | 孙露梅、孙凛 |
132 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0020076号 | 义乌市福田街道金茂府9幢1单元101室 | 义乌兴茂置业有限公司 |
133 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068818号 | 义乌市稠城街道秦塘府5幢1505室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
134 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0052085号 | 义乌市稠江街道檀境小区16幢1502室 | 义乌麦光置业有限公司 |
135 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0012214号 | 锦绣家园A幢11-C | 交通银行股份有限公司义乌分行 |
136 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0069400号 | 新科花园A区6幢1单元702室 | 陈细龙 |
137 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0057456号 | 镇前街5号楼8-10号地块 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
138 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0002831号 | 义乌市北苑街道兰园·兰馨苑6幢1单元1202室 | 义乌绿城汇商房地产开发有限公司 |
139 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0028014号 | 义乌市江东街道江东东路190号3单元1804室 | 金华天达置业有限公司 |
140 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0017866号 | 义乌市福田街道东傅宅二区8幢1单元601室 | 浙江民泰商业银行股份有限公司义乌分行 |
141 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0071680号 | 义乌市稠城街道秦塘府11幢502室 | 朱润林、张芳娟 |
142 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0017860号 | 义乌市福田街道东傅宅二区8幢1单元501室 | 浙江民泰商业银行股份有限公司义乌分行 |
143 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0044761号 | 义乌市江东街道久和园5幢1405室 | 黄卫萍、周忠路 |
144 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0017854号 | 义乌市福田街道东傅宅二区8幢1单元1702室 | 浙江民泰商业银行股份有限公司义乌分行 |
145 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0035444号 | 义乌市福田街道东傅宅二区8幢1单元1602室 | 浙江民泰商业银行股份有限公司义乌分行 |
146 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0051604号 | 义乌市后宅街道公园壹号小区南院7区27号 | 张玲华、虞云飞 |
147 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0051865号 | 义乌市稠江街道檀境小区11幢1401室 | 义乌麦光置业有限公司 |
148 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0069245号 | 义乌市稠城街道秦塘府8幢1907室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
149 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0059758号 | 稠城镇柳园3-4-107 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
150 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0030058号 | 义乌市福田街道都会文澜小区12幢2301室 | 义乌通惠商博置业有限公司 |
151 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0029358号 | 义乌市江东街道云璟府7幢1301室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
152 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0026786号 | 义乌市北苑街道丹溪三区丹桂苑27幢1单元101室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
153 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0069228号 | 义乌市稠城街道秦塘府7幢805室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
154 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0033389号 | 上溪镇月湖路68号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
155 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0011772号 | 富港花园7幢1单元904室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
156 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0019479号 | 义乌市稠江街道翠湖湾一区6幢1单元502室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
157 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068980号 | 义乌市稠城街道秦塘府10幢2505室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
158 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0016223号 | 绣湖公寓17D | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
159 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0040724号 | 义乌市佛堂镇都会家园1幢1单元302室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
160 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0005818号 | 鹏城工业村13幢2单元303室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
161 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0068714号 | 义乌市稠城街道秦塘府5幢2003室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
162 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0025271号 | 义乌市稠城街道晓风印月苑8幢1单元2601室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
163 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0069140号 | 义乌市稠城街道秦塘府8幢1903室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
164 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0000179号 | 义乌市稠江街道翠湖湾三区9幢1单元702室 | 方菊芳 |
165 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0001198号 | 稠江街道楼下村二区16幢2单元 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
166 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0019629号 | 义乌市福田街道荷塘月色16幢3单元1001室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
167 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0010630号 | 义乌市稠城街道城北路222号3010室 | 郑晨颖 |
168 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0071341号 | 义乌市稠城街道秦塘府11幢1003室 | 杨思革 |
169 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0051735号 | 义乌市稠江街道檀境小区9幢801室 | 义乌麦光置业有限公司 |
170 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0000562号 | 义乌市佛堂镇锦绣朝阳小区10幢1单元201室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
171 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0052187号 | 义乌市稠江街道檀境小区21幢1601室 | 义乌麦光置业有限公司 |
172 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0059900号 | 义乌市赤岸镇水岸家园18幢2单元1702室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
173 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0051594号 | 义乌市稠江街道檀境小区9幢803室 | 义乌麦光置业有限公司 |
174 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0045330号 | 义乌市后宅街道翠语华庭16幢2单元902室 | 义乌翠语华庭房地产开发有限公司 |
175 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0053224号 | 义乌市稠江街道檀境小区12幢402室 | 义乌麦光置业有限公司 |
