11330782051348517D/2024-548388
商务局
2024-02-02
主动公开
发布时间:2024-02-02 15:50
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-12月 进出口额 | 同比(%) | 1-12月 出口额 | 同比 (%) | 1-12月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 48997.97 | 4.6 | 35665.50 | 3.9 | 13332.47 | 6.7 |
杭州市 | 7523.94 | 6.4 | 5119.17 | 4.7 | 2404.77 | 10.0 |
宁波市 | 12779.33 | 0.9 | 8287.82 | 0.7 | 4491.50 | 1.1 |
温州市 | 2821.90 | -4.2 | 2339.40 | -6.5 | 482.51 | 9.1 |
嘉兴市 | 4409.94 | 0.3 | 3337.53 | 3.8 | 1072.41 | -9.3 |
湖州市 | 1618.79 | -0.6 | 1490.43 | -0.6 | 128.35 | -0.6 |
绍兴市 | 4224.71 | 14.5 | 3810.21 | 11.8 | 414.50 | 47.4 |
金华市 | 7697.52 | 12.6 | 6630.66 | 11.3 | 1066.86 | 20.9 |
其中:义乌 | 5660.51 | 18.2 | 5005.74 | 16.0 | 654.77 | 38.7 |
舟山市 | 3578.57 | 5.8 | 1149.01 | -0.7 | 2429.56 | 9.1 |
台州市 | 2744.48 | -1.0 | 2514.53 | -0.5 | 229.95 | -6.4 |
衢州市 | 715.81 | 16.7 | 454.23 | 13.0 | 261.58 | 23.8 |
丽水市 | 377.20 | 16.2 | 312.96 | 8.2 | 64.24 | 81.9 |
1-12月,义乌市进出口总值达5660.51亿元,同比增长18.2%,增速高于全省(4.6%)13.6个百分点;其中出口5005.74亿元,同比增长16.0%,增速高于全省(3.9%)12.1个百分点;进口654.77 亿元,同比增长38.7%,增速高于全省(6.7%)32个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-12月 进出口额 | 同比(%) | 1-12月 出口额 | 同比 (%) | 1-12月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 1495.23 | 10.0 | 1476.07 | 10.2 | 19.16 | -2.9 |
萧山区 | 1137.72 | 3.0 | 910.19 | 3.3 | 227.53 | 2.0 |
余杭区 | 439.91 | 16.6 | 413.51 | 17.2 | 26.40 | 8.2 |
慈溪市 | 1223.26 | 8.7 | 1053.34 | 6.2 | 169.92 | 27.0 |
余姚市 | 963.37 | -12.4 | 750.48 | -9.8 | 212.88 | -20.5 |
海宁市 | 791.06 | 6.8 | 736.47 | 7.8 | 54.59 | -4.2 |
桐乡市 | 579.84 | -5.8 | 451.38 | 3.4 | 128.46 | -28.2 |
上虞区 | 449.53 | -2.9 | 409.50 | 0.0 | 40.03 | -24.9 |
温岭市 | 402.06 | 3.2 | 383.75 | 3.2 | 18.31 | 1.5 |
鄞州区 | 2670.93 | 2.2 | 2006.42 | 3.9 | 664.51 | -2.4 |
诸暨市 | 799.32 | 15.0 | 699.81 | 13.4 | 99.51 | 27.8 |
瑞安市 | 410.08 | -4.6 | 374.70 | -5.5 | 35.39 | 5.3 |
义乌市 | 5660.47 | 18.2 | 5005.70 | 16.0 | 654.77 | 38.7 |
乐清市 | 299.58 | 7.8 | 294.81 | 8.4 | 4.76 | -20.8 |
平湖市 | 939.82 | 3.5 | 507.84 | 11.1 | 431.98 | -4.1 |
富阳区 | 476.79 | -2.3 | 208.23 | 1.9 | 268.56 | -5.3 |
永康市 | 428.83 | 3.7 | 416.19 | 3.4 | 12.64 | 12.6 |
1-12月我市进出口增速列全省十七强县市区第一,出口增速列全省十七强县市区第二,进口增速列全省十七强县市区第一。3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
1月 | 3323.85 | -3.43 | 23.50 | 3323.85 | -3.43 | 3441.9 | 3441.9 | |
2月 | 1705.58 | -11.6 | -48.69 | 5029.43 | -6.4 | 1930.3 | 5372.2 | |
3月 | 3328.09 | 33.0 | 95.13 | 8356.74 | 6.1 | 2500.8 | 7873 | |
4月 | 3187.97 | 20.9 | -4.21 | 11544.18 | 9.8 | 2640.4 | 10513.4 | |
5月 | 3074.26 | 5.0 | -3.57 | 14617.71 | 8.8 | 2934.2 | 13447.6 | |
6月 | 3135.58 | -1.5 | 1.99 | 17311.80 | 4.1 | 3185.1 | 16632.7 | |
7月 | 3166.08 | -6.7 | 0.97 | 20477.47 | 2.3 | 3398.2 | 20031.3 | |
8月 | 3228.61 | 5.3 | 1.97 | 23965.76 | 3.8 | 3068.0 | 23092.6 | |
9月 | 3176.00 | 9.2 | -1.63 | 27143.63 | 4.4 | 2907.3 | 25999.1 | |
10月 | 2755.63 | 2.7 | -13.24 | 29895.92 | 4.3 | 2678.7 | 28671.4 | |
11月 | 2963.18 | -0.1 | 7.53 | 32744.17 | 3.5 | 2963.8 | 31652.3 | |
12月 | 2892.95 | 7.4 | -2.37 | 35665.50 | 3.9 | 2691.3 | 34325.4 |
1-12月我省实现出口35665.50亿元,同比增长3.9%,较1-11月同比增速(3.5%)上升0.4个百分点。12月我省实现出口2892.95 亿元,同比增长7.4%,较11月同比增速(-0.1%)上升7.5个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 598.00 | 13.72 | 63.43 | 598.00 | 13.72 | 525.85 | 525.85 |
2月 | 193.94 | -8.4 | -67.57 | 791.94 | 7.4 | 211.78 | 737.63 |
3月 | 392.45 | 20.6 | 102.36 | 1184.38 | 11.4 | 325.32 | 1062.95 |
4月 | 469.85 | 28.2 | 19.72 | 1654.18 | 15.7 | 366.6 | 1429.5 |
5月 | 519.45 | 29.3 | 10.56 | 2173.59 | 18.7 | 401.9 | 1831.4 |
6月 | 519.38 | 32.8 | -0.01 | 2689.68 | 21.0 | 391.18 | 2222.49 |
7月 | 520.94 | 13.5 | 0.30 | 3210.96 | 19.7 | 459.14 | 2681.65 |
8月 | 581.60 | 51.1 | 11.64 | 3792.35 | 23.6 | 384.8 | 3066.4 |
9月 | 529.01 | 11.3 | -9.04 | 4320.98 | 22.0 | 475.5 | 3541.85 |
10月 | 447.17 | 2.4 | -15.47 | 4767.97 | 19.8 | 385.5 | 3978.71 |
11月 | 485.41 | 9.5 | 8.55 | 5221.22 | 18.0 | 443.3 | 4422.19 |
12月 | 439.24 | 20.0 | -9.51 | 5660.51 | 18.2 | 365.9 | 4788.03 |
1-12月我市实现进出口5660.51亿元,同比增长18.2%,较1-11月同比增速(18.0%)上升0.2个百分点。12月我市实现进出口439.24亿元,同比增长20.0%,较11月同比增速(9.5%)增长10.5个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 33.96 | 17.96 | -15.23 | 33.96 | 17.96 | 28.79 | 28.79 |
2月 | 28.97 | 14.2 | -14.69 | 62.93 | 16.1 | 25.39 | 54.18 |
3月 | 50.59 | 14.8 | 74.63 | 113.52 | 15.6 | 44.10 | 98.28 |
4月 | 64.34 | 161.9 | 27.18 | 177.81 | 44.7 | 24.58 | 122.81 |
5月 | 71.49 | 136.2 | 11.11 | 249.26 | 62.8 | 30.3 | 153.1 |
6月 | 66.30 | 66.0 | -7.26 | 315.60 | 63.4 | 39.95 | 193.04 |
7月 | 57.84 | 30.8 | -12.76 | 373.78 | 57.4 | 44.25 | 237.28 |
8月 | 58.09 | 52.8 | 0.43 | 431.90 | 56.6 | 38.0 | 275.3 |
9月 | 58.09 | 30.3 | 0.00 | 489.67 | 52.8 | 44.6 | 319.8 |
10月 | 61.22 | 19.2 | 5.39 | 550.88 | 48.2 | 51.37 | 371.19 |
11月 | 54.75 | -9.4 | -10.57 | 605.01 | 40.0 | 60.42 | 431.63 |
12月 | 49.75 | 24.2 | -9.13 | 654.77 | 38.7 | 40.06 | 471.63 |
1-12月我市实现进口654.77 亿元,同比增长38.7%,较1-11月同比增速(40.0%)回落1.3个百分点。12月我市实现进口49.75 亿元,同比增长24.2 %,较11月同比增速(-9.4 %)上升33.6个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-12月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 俄罗斯 | 54.76 | 876.57 |
2 | 美国 | 51.19 | 92.67 |
3 | 泰国 | 48.51 | 32.47 |
4 | 扎伊尔 | 43.39 | 157.95 |
5 | 澳大利亚 | 41.46 | 147.1 |
6 | 日本 | 39.07 | 30.15 |
7 | 韩国 | 33.86 | 20.24 |
8 | 智利 | 28.67 | 5.23 |
9 | 越南 | 27.76 | -14.05 |
10 | 厄瓜多尔 | 26.45 | 12.82 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2023年 | 2022年 | ||||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | ||
564.04 | 13.48 | 73.11 | 564.04 | 13.48 | 497.06 | 497.06 | ||
2月 | 164.97 | -11.5 | -70.75 | 729.01 | 6.7 | 186.39 | 683.45 | |
3月 | 341.87 | 21.6 | 107.23 | 1070.87 | 11.0 | 281.22 | 964.67 | |
4月 | 405.51 | 18.6 | 18.62 | 1476.37 | 13.0 | 342.02 | 1306.69 | |
5月 | 447.96 | 20.6 | 10.47 | 1924.33 | 14.7 | 371.6 | 1678.3 | |
6月 | 453.08 | 29.0 | 1.14 | 2374.09 | 17.0 | 351.23 | 2029.45 | |
7月 | 463.10 | 11.6 | 2.21 | 2837.18 | 16.1 | 414.90 | 2444.38 | |
8月 | 523.51 | 50.9 | 13.04 | 3360.45 | 20.4 | 346.8 | 2791.1 | |
9月 | 470.92 | 9.3 | -10.5 | 3831.31 | 18.9 | 430.9 | 3222.02 | |
10月 | 385.95 | 0.1 | -18.04 | 4217.09 | 16.9 | 385.5 | 3607.52 | |
11月 | 430.66 | 12.4 | 11.58 | 4616.21 | 15.7 | 382.90 | 3990.56 | |
12月 | 389.49 | 19.5 | -9.56 | 5005.74 | 16.0 | 325.82 | 4316.39 |
1-12月我市实现出口5005.74亿元,同比增长16.0%,较1-11月同比增速(15.7%)上升0.3个百分点。12月我市实现出口389.49亿元,同比增长19.5%,较11月同比增速(12.4 %)上升7.1个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-12月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 586.57 | 9.52 |
2 | 印度 | 290.89 | 25.33 |
3 | 墨西哥 | 200.94 | 42.5 |
4 | 巴西 | 158.67 | 31.21 |
5 | 阿联酋 | 141.77 | 7.84 |
6 | 沙特阿拉伯 | 141.02 | 38.19 |
7 | 荷兰 | 122.58 | -11.55 |
8 | 伊拉克 | 108.31 | 8.18 |
9 | 智利 | 105.84 | 20.74 |
10 | 希腊 | 104.18 | 48 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-12月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 139.69 | 8.51 |
2 | 荷兰 | 100.37 | -19.04 |
3 | 印度 | 90.89 | 41.24 |
4 | 巴西 | 53.87 | 0.08 |
5 | 俄罗斯 | 49.67 | 65.78 |
6 | 墨西哥 | 40.78 | 41.62 |
7 | 英国 | 24.83 | 4.93 |
8 | 德国 | 21.20 | 3.68 |
9 | 阿联酋 | 21.04 | -4.98 |
10 | 西班牙 | 19.58 | -40.78 |
(3)市场采购出口主要国家情况
9.外贸出口分类统计表
类别名称 | 12月(亿元) | 同比(%) | 1-12月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 366.61 | 22.03 | 4581.47 | 19.7 | 91.53 |
生产企业 | 22.88 | -10.09 | 424.23 | -13.26 | 8.47 | |
方式 | 一般贸易 | 81.24 | 17.99 | 1111.85 | 7.78 | 22.21 |
加工贸易 | 0.06 | -32.11 | 0.80 | -21.38 | 0.02 | |
市场采购 | 307.75 | 19.94 | 3885.05 | 18.91 | 77.61 |
二、利用外资情况
项 目 | 12月 | 同比(%) | 1-12月 | 同比(%) |
新批项目(个) | 129 | 57.32 | 1448 | 141.74 |
合同利用外资(万美元) | 2371.81 | -63.08 | 31199.58 | -38.76 |
实际利用外资(万美元) | 0 | / | 9791.8738 | -52.92 |
三、境外投资情况
项目 | 12月 | 去年同期 | 1-12月 | 去年同期累计 |
新批境外投资企业(家) | 0 | 1 | 12 | 5 |
总投资额(万美元) | 0 | 100 | 4462.6936 | 585.5 |
其中:中方投资额(万美元) | 0 | 100 | 4796.0336 | 585.5 |
境外工程实际营业额 (万美元) |
四、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 12月 | 同比(%) | 1-12月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.33 | 7.44 | 53.15 | 8.69 |
柴油(万吨) | 2.26 | 31.21 | 23.44 | 26.50 |
六、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 12月 | 同比(%) | 1-12月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 15916 | -4.52 | 180880 | 11.04 |
优惠产地证(份) | 2737 | 71.28 | 20036 | -64.11 |
代办商事证明书(份) | 96 | 28.00 | 1090 | 29.61 |
代办使(领)馆认证(份) | 5 | -54.55 | 224 | 28.00 |