11330782355471653W/2024-565542
市住房和城乡建设局
2024-08-02
主动公开
发布时间:2024-08-02 12:41
访问次数:
字体大小:大 中 小
预售许可证号: | 义乌房预许字(2024)第00111号 | 发证日期 | 2024.6.18 | |||
开发建设单位: | 义乌市稳宸置业有限公司 | |||||
项目名称: | 万境观云小区 | |||||
项目坐落: | 西城路与商城大道交叉口东南侧地块 | |||||
房屋: | 用途 | 总套数/间数 | 总面积(平方米) | 结构 | ||
住宅 | 78 | 36877.55 | 框剪 | |||
/ | / | / | 框剪 | |||
开竣工时间: | 开工:2024年4月17日;竣工:2026年1月7日 | |||||
楼盘信息: | 建筑面积(平方米) | 楼号 | ||||
36877.55 | 3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、26、27幢 | |||||
施工单位: | 浙江同跃建设工程有限公司 | |||||
监理单位: | 中监(浙江)工程管理有限公司 | |||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||
91330782MAD3MFM71W | 浙开二0701-2024-2024-0555号 | 浙(2024)义乌市不动产权第0023640号 | 建字第3307822024GG0025492号 | 330782202404170201 | ||
前期物业招投标情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 杭州万科物业服务有限公司 | ||||
物业管理服务等级标准 | 五星 | |||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:4元/平米/月(不含公共能耗费); 排屋:7.0元/平米/月(不含公共能耗费); 车位:40元/个/月(高层),70元/个/月(排屋)。
| |||||
前期物业服务合同有效期 | 本合同服务期限自2026年6月30日起至2029年6月30日止 ;但在本合同期限内,业主大会已成立,业主委员会或居民委员会代表业主与物业服务企业签订的物业服务合同生效的,本合同自动终止。 | |||||
预售资金监管 | 预售资金监管银行 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 | ||||
预售资金监管账号 | 201000364062345 | |||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对义乌房预许字(2024)第00111号商品房预售许可证予以公告。联系电话:0579-85580023 |