11330782355471653W/2025-00315
义乌市住房和城乡建设局
2025-01-06
主动公开
发布时间:2025-01-06 14:56
访问次数:
字体大小:大 中 小
全市各建设、施工单位:
为进一步提高我市建设工程施工现场管理水平,加快构建诚实守信的建筑市场环境,根据《义乌市建筑施工企业施工现场管理水平考核评价办法(试行)》(义建局〔2022〕125号),现将2024年第四季度施工企业现场管理水平考核评价结果予以公布。
附件:1、2024年第四季度施工企业现场管理水平考核评价结果(房屋建筑)
2、2024年第四季度施工企业现场管理水平考核评价结果(市政公用)
义乌市住房和城乡建设局
2024年12月31日
附件1
2024年第四季度施工企业现场管理水平考核评价结果
(房屋建筑)
序号 | 企业名称 | 评价等级 |
1 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | A |
2 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | A |
3 | 浙江土木建设有限公司 | A |
4 | 浙江高卓建设有限公司 | A |
5 | 义乌市第三建筑工程有限公司 | A |
6 | 义乌市第二建筑工程公司 | A |
7 | 浙江卓诚建设有限公司 | A |
8 | 浙江百厦建设有限公司 | A |
9 | 浙江金一建设有限公司 | A |
10 | 浙江广辉建设有限公司 | A |
11 | 浙江天恒建设有限公司 | A |
12 | 浙江翰颉建设有限公司 | A |
13 | 浙江舜江建设集团有限公司 | A |
14 | 浙江飞龙建设有限公司 | A |
15 | 浙江协晟建设有限公司 | A |
16 | 浙江川卓建设工程有限公司 | A |
17 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | A |
18 | 天津天一建设集团有限公司 | A |
19 | 浙江新华建设集团有限公司 | A |
20 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | A |
21 | 义乌建投建设发展有限公司 | A |
22 | 义乌市大洋建筑工程有限公司 | A |
23 | 浙江君匠建设集团有限公司 | A |
24 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | A |
25 | 浙江天矜建设有限公司 | A |
26 | 浙江谨信建设工程有限公司 | A |
27 | 浙江精耀建设有限公司 | A |
28 | 浙江陆欣建设有限公司 | A |
29 | 浙江荣拓建设有限公司 | A |
30 | 浙江国丰集团有限公司 | A |
31 | 义乌市聚佳建设工程有限公司 | A |
32 | 浙江银力建设集团有限公司 | A |
33 | 中天建设集团有限公司 | A |
34 | 浙江九洋建设有限公司 | A |
35 | 浙江金创建设有限公司 | A |
36 | 浙江鑫业建设有限公司 | A |
37 | 义乌市城东建筑工程有限公司 | A |
38 | 浙江国泰建设集团有限公司 | A |
39 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | A |
40 | 浙江义甬建设有限公司 | A |
41 | 浙江义阳建设有限公司 | A |
42 | 浙江智骞建设有限公司 | A |
43 | 浙江新濠建设有限公司 | A |
44 | 大奥建设集团有限公司 | B |
45 | 浙江致为建设工程有限公司 | B |
46 | 浙江省一建建设集团有限公司 | B |
47 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | B |
48 | 义乌市晴川建设有限公司 | B |
49 | 义乌建投巨匠建设有限公司 | B |
50 | 义乌市广润建设工程有限公司 | B |
51 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | B |
52 | 浙江省二建建设集团有限公司 | B |
53 | 浙江耀华建设集团有限公司 | B |
54 | 浙江正磊建设工程有限公司 | B |
55 | 浙江展源建设有限公司 | B |
56 | 远扬建设集团有限公司 | B |
57 | 义乌晟霖建设有限公司 | B |
58 | 浙江耀厦控股集团有限公司 | B |
59 | 浙江义泽建设有限公司 | B |
60 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | B |
61 | 浙江恒信建设工程有限公司 | B |
62 | 浙江环宇建设集团有限公司 | B |
63 | 浙江新力建设有限公司 | B |
64 | 中建三局集团有限公司 | B |
65 | 浙江锦杨建设有限公司 | B |
66 | 中国建筑第二工程局有限公司 | B |
67 | 浙江筑匠建设有限公司 | B |
68 | 金华市创泰建设有限公司 | B |
69 | 浙江亿景建设工程有限公司 | B |
70 | 金磐集团有限公司 | B |
71 | 义乌津晟建设发展有限公司 | B |
72 | 义乌市宝厦建筑工程有限公司 | B |
73 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | B |
74 | 浙江泰宇建设有限公司 | B |
75 | 浙江旭腾建设有限公司 | B |
76 | 浙江浙川建设有限公司 | B |
77 | 浙江省建工集团有限责任公司 | B |
78 | 浙江宝来建设工程有限公司 | B |
79 | 亚都建设集团有限公司 | B |
80 | 浙江明锦建设集团有限公司 | B |
81 | 浙江志扬建设有限公司 | B |
82 | 浙江中展建设有限公司 | B |
83 | 浙江婺元建设工程有限公司 | B |
84 | 北京城建集团有限责任公司 | B |
85 | 浙江仕创建筑工程有限公司 | B |
86 | 义乌市迈臣建设有限公司 | B |
87 | 义乌市鼎佳建筑工程有限公司 | B |
88 | 浙江铸鼎建设有限公司 | B |
89 | 金华市利宇建设有限公司 | B |
90 | 义乌高程建设有限公司 | B |
91 | 浙江佳屹建设工程有限公司 | B |
92 | 浙江映晟建设集团有限公司 | B |
93 | 中建科技集团有限公司 | B |
94 | 义乌市东银建筑工程有限公司 | B |
95 | 浙江泓锋建设工程有限公司 | B |
96 | 浦江源桐建筑工程有限公司 | B |
97 | 润都建设(义乌)有限公司 | B |
98 | 浙江天丽建设有限公司 | B |
99 | 浙江义乌金都建设有限公司 | B |
100 | 中戈建工集团建筑工程有限公司 | B |
101 | 筑邦建设集团股份有限公司 | B |
102 | 大连凯杰建设有限公司 | B |
103 | 龙游欢灿建设有限公司 | B |
104 | 浙江铸驰建筑工程有限公司 | B |
105 | 浙江晟周集团有限公司 | B |
106 | 钜才建设有限公司 | B |
107 | 金华旺晨建设有限公司 | B |
108 | 义乌丰誉建设有限公司 | B |
109 | 义乌市众联市政工程有限公司 | B |
110 | 浙江双渊建设有限公司 | B |
111 | 浙江政鸿居建设工程有限公司 | B |
112 | 浙江睿琛建设有限公司 | B |
113 | 中化学曙光建设有限公司 | B |
114 | 义乌市九宏建设有限公司 | B |
115 | 义乌市山恒建设有限公司 | B |
116 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | B |
117 | 上海中茂建设有限公司 | B |
118 | 天恩建设集团有限公司 | B |
119 | 浙江气昂建设有限公司 | B |
120 | 中鼎国际工程有限责任公司 | B |
121 | 浙江迅驰建设工程有限公司 | C |
122 | 浙江联仓建设集团有限公司 | C |
123 | 江苏国峰建设有限公司 | C |
124 | 上海福盛建设集团有限公司 | C |
125 | 浙江福跃建设工程有限公司 | C |
126 | 浙江明道基础工程有限公司 | C |
127 | 浙江渌石建设有限公司 | C |
128 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | C |
129 | 华润建筑有限公司 | C |
130 | 陕西诺亚方舟建筑工程有限公司 | C |
131 | 上海碧进建设工程有限公司 | C |
132 | 上海文宇建设集团有限公司 | C |
133 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | C |
134 | 苏州伟业集团建设发展有限公司 | C |
135 | 武汉建工集团股份有限公司 | C |
136 | 义乌嘉都装饰工程有限公司 | C |
137 | 浙江博苑建设有限公司 | C |
138 | 浙江至方建设有限公司 | C |
139 | 中建七局(上海)有限公司 | C |
140 | 中建五局第三建设有限公司 | C |
141 | 中交第二公路工程局有限公司 | C |
142 | 中交第二航务工程局有限公司 | C |
143 | 华南建设集团有限公司 | C |
144 | 江西威泓建设工程有限公司 | C |
145 | 上海建工一建集团有限公司 | C |
146 | 浙江宸越建设有限公司 | C |
147 | 中国二十二冶集团有限公司 | C |
148 | 浙江王宅建设有限公司 | C |
149 | 中冶天工集团有限公司 | C |
150 | 义乌市致竣建设工程有限公司 | C |
151 | 宏林建设工程集团有限公司 | C |
152 | 江西腾昌建筑工程有限公司 | C |
153 | 江西众发投景观园林有限公司 | C |
154 | 金华市德佳建设有限公司 | C |
155 | 义乌市程丰建筑工程有限公司 | C |
156 | 义乌宝宏建设有限公司 | C |
157 | 浙江百耀建设有限公司 | C |
158 | 浙江卓信建筑有限公司 | C |
159 | 广东美城建筑工程科技有限公司 | C |
160 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | C |
161 | 浙江佑融建设有限公司 | C |
162 | 浙江昊锦建设工程有限公司 | C |
163 | 浙江昊安建设有限公司 | C |
164 | 义乌市义鸿建设工程有限公司 | C |
165 | 浙江鸿茂建筑工程有限公司 | C |
166 | 浙江唯扬建设有限公司 | C |
167 | 中邮建技术有限公司 | C |
168 | 江西国金建设集团有限公司 | C |
169 | 浙江煜瑾建设有限公司 | C |
170 | 锟城(义乌市)建设工程有限公司 | C |
171 | 义乌市金木环境建设有限公司 | C |
172 | 义乌市浩洋建设有限公司 | D |
173 | 北京建工集团有限责任公司 | D |
174 | 海天建设集团有限公司 | D |
175 | 中铁八局集团有限公司 | D |
176 | 浙江培华建设集团有限公司 | D |
177 | 浙江宸升建设有限公司 | D |
178 | 浙江坤垣建设有限公司 | D |
179 | 中国二十冶集团有限公司 | D |
180 | 福建九龙江建设工程有限公司 | D |
181 | 义乌市成通建设工程有限公司 | D |
182 | 浙江东阳广业建设有限公司 | D |
183 | 义乌市恒辉建筑工程有限公司 | D |
184 | 浙江义港建设有限公司 | D |
185 | 浙江中顺建筑工程有限公司 | D |
186 | 浙江跃辉建设工程有限公司 | D |
187 | 浙江吉贝建设工程有限公司 | D |
188 | 浙江恒宸建设集团有限公司 | D |
189 | 浙江宝华控股集团有限公司 | D |
190 | 浙江华贸建设有限公司 | D |
191 | 浙江正华装饰设计工程有限公司 | D |
192 | 浙江双翰建设有限公司 | D |
193 | 浙江狮锋建设有限公司 | D |
194 | 浙江同跃建设工程有限公司 | D |
195 | 浙江启迎建设工程有限公司 | D |
196 | 浙江荣科建设有限公司 | D |
197 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | D |
198 | 义乌市基顺建筑工程有限公司 | D |
199 | 浙江睿坤建筑工程有限公司 | D |
附件2
2024年第四季度施工企业现场管理水平考核评价结果
(市政公用)
序号 | 企业名称 | 评价等级 |
1 | 春晗环境建设股份有限公司 | A |
2 | 深川控股集团有限公司 | A |
3 | 天阳建设集团有限公司 | A |
4 | 浙江汇洋建设工程有限公司 | A |
5 | 浙江中展建设有限公司 | A |
6 | 浙江通园建设集团有限公司 | B |
7 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | B |
8 | 浙江百厦建设有限公司 | B |
9 | 钜才建设有限公司 | B |
10 | 浙江川卓建设工程有限公司 | B |
11 | 北京建工集团有限责任公司 | B |
12 | 中铁四局集团有限公司 | B |
13 | 义乌晟霖建设有限公司 | B |
14 | 浙江星鸿建设有限公司 | B |
15 | 浙江泰宇建设有限公司 | B |
16 | 浙江双和环境建设有限公司 | C |
17 | 浙江展泽建设有限公司 | C |
18 | 义乌市东江市政工程有限公司 | C |
19 | 浙江伟达园林工程有限公司 | C |
20 | 金华市政工程有限公司 | C |
21 | 义乌市宏太市政工程有限公司 | C |
22 | 浙江高德建工有限公司 | C |
23 | 浙江铸驰建筑工程有限公司 | D |
24 | 杭州市市政工程集团有限公司 | D |
25 | 浙江高胜环境建设有限公司 | D |