义乌市基础测绘成果目录(2025)
330782000000/2025-581148
义乌市自然资源和规划局
2025-02-28
主动公开
发布时间:2025-02-28 10:44
访问次数:
字体大小:大 中 小
序号 | 成果种类 | 成果名称 | 覆盖范围 | 最新更新 年份 | 历年数据 | 成果形式 | 坐标系统 |
1 | 地形图类 | 1:500数字线划图 | 中心城区(2024更新福田、后宅部分) | 2024 | 2016 | DLG | 2000大地 坐标系 |
1:500数字线划图 | 自贸区 | 2021 | DLG | ||||
1:500数字线划图 | 佛堂镇、义亭镇、上溪镇、苏溪镇、大陈镇、廿三里街道 | 2023 | |||||
1:2000数字线划图 | 全市域 | 2024 | 2014/2015/2020 | DLG | |||
2 | 遥感影像图类 | 0.5米卫星遥感影像图 | 全市域 | 2024 | 1975/1984/1996/2004/2008/2009/2011/2014-2023 | IMG | |
1:2000正射影像图 | 全市域 | 2024 | 2015/2021/2022/2023 | TIF | |||
3 | 基础地理信息数据库 | 1:500地形图数据库 | 中心城区 | 2016 | / | GDB | |
1:2000地形数据库 | 全市域 | 2024 | 2015/2020 | GDB | |||
4 | 义乌市地理国情监测 | 建城区 | 2024 | 2016-2023 | 统计数据 | ||
5 | 天地图·义乌 | 全市域 | 2024 | / | SHP |
1. 基础测绘成果数据申请使用请登录“浙江政务服务网”办理手续。
2. 如有疑问,请联系义乌市测绘管理中心,联系方式:057********29