11330782051348517D/2025-579601
义乌市商务局
2025-02-05
主动公开
发布时间:2025-02-05 11:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-12月 进出口额 | 同比(%) | 1-12月 出口额 | 同比 (%) | 1-12月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 52641.26 | 7.4 | 39057.47 | 9.5 | 13583.79 | 1.9 |
杭州市 | 8092.75 | 7.5 | 5721.91 | 11.8 | 2370.84 | -1.5 |
宁波市 | 14202.52 | 11.1 | 9455.32 | 14.1 | 4747.19 | 5.6 |
温州市 | 2936.58 | 4.1 | 2519.77 | 7.7 | 416.81 | -13.6 |
嘉兴市 | 4818.40 | 9.3 | 3593.56 | 7.7 | 1224.84 | 14.2 |
湖州市 | 1664.01 | 2.8 | 1530.62 | 2.7 | 133.39 | 3.8 |
绍兴市 | 4137.09 | -2.0 | 3762.24 | -1.2 | 374.85 | -9.3 |
金华市 | 8794.90 | 14.3 | 7719.18 | 16.4 | 1075.72 | 0.9 |
其中:义乌 | 6689.26 | 18.2 | 5889.54 | 17.7 | 799.72 | 22.2 |
舟山市 | 3703.15 | 3.5 | 1235.04 | 7.4 | 2468.10 | 1.7 |
台州市 | 2625.80 | -4.3 | 2385.80 | -5.1 | 240.00 | 4.4 |
衢州市 | 785.65 | 10.1 | 539.05 | 18.7 | 246.60 | -5.0 |
丽水市 | 423.77 | 12.4 | 367.35 | 17.4 | 56.43 | -12.1 |
1-12月,义乌市进出口总值达6689.26亿元,同比增长18.2%,增速高于全省(7.4%)10.8个百分点;其中出口5889.54 亿元,同比增长17.7%,增速高于全省(9.5%)8.2个百分点;进口799.72亿元,同比增长22.2%,增速高于全省(1.9%)20.3个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-12月 进出口额 | 同比(%) | 1-12月 出口额 | 同比 (%) | 1-12月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 1649.97 | 10.20 | 1625.83 | 10.00 | 24.14 | 26.00 |
萧山区 | 1242.49 | 9.20 | 1035.31 | 13.69 | 207.18 | -8.78 |
余杭区 | 537.26 | 21.20 | 499.12 | 19.77 | 38.14 | 43.55 |
慈溪市 | 1355.38 | 10.83 | 1173.83 | 11.44 | 181.55 | 7.05 |
余姚市 | 1095.14 | 13.87 | 842.58 | 12.19 | 252.55 | 19.84 |
海宁市 | 807.97 | 2.15 | 753.15 | 2.28 | 54.82 | 0.43 |
桐乡市 | 555.37 | -4.22 | 407.49 | -9.74 | 147.88 | 15.21 |
上虞区 | 471.38 | 5.60 | 423.03 | 4.10 | 48.35 | 20.80 |
温岭市 | 440.01 | 9.28 | 424.14 | 10.36 | 15.87 | -13.29 |
鄞州区 | 3028.14 | 12.74 | 2365.70 | 17.00 | 662.44 | -0.23 |
诸暨市 | 640.10 | -19.80 | 561.32 | -19.80 | 78.77 | -20.00 |
瑞安市 | 444.53 | 8.46 | 409.05 | 9.20 | 35.48 | 0.62 |
义乌市 | 6689.20 | 18.19 | 5889.49 | 17.66 | 799.71 | 22.23 |
乐清市 | 308.37 | 3.46 | 303.11 | 3.35 | 5.26 | 10.32 |
平湖市 | 956.30 | 1.75 | 523.67 | 3.12 | 432.63 | 0.14 |
富阳区 | 494.97 | 4.61 | 196.09 | -5.88 | 298.88 | 12.87 |
永康市 | 513.33 | 19.96 | 495.37 | 19.29 | 17.95 | 42.01 |
1-12月我市进出口增速列全省十七强县市区第三,出口增速列全省十七强县市区第三,进口增速列全省十七强县市区第四。
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 3667.19 | 10.3 | 26.8 | 3667.19 | 10.3 | 3323.85 | 3323.85 |
2月 | 2323.82 | 37.1 | -36.6 | 5991.01 | 19.5 | 1705.58 | 5029.43 |
3月 | 2755.23 | -13.7 | 18.6 | 8746.29 | 6.6 | 3328.09 | 8356.74 |
4月 | 3218.38 | 2.8 | 16.8 | 11964.14 | 5.5 | 3187.97 | 11544.18 |
5月 | 3487.85 | 14.4 | 8.4 | 15450.32 | 7.4 | 3074.26 | 14617.71 |
6月 | 3579.15 | 14.3 | 2.6 | 19019.31 | 8.6 | 3135.58 | 17311.80 |
7月 | 3338.42 | 5.4 | -6.7 | 22326.42 | 7.9 | 3166.08 | 20477.47 |
8月 | 3600.32 | 11.5 | 7.8 | 25919.22 | 8.4 | 3228.61 | 23965.76 |
9月 | 3223.68 | 3.5 | -10.5 | 29140.95 | 7.8 | 3176.00 | 27143.63 |
10月 | 3347.07 | 21.1 | 3.8 | 32486.57 | 9.0 | 2755.63 | 29895.92 |
11月 | 3213.55 | 8.0 | -4.0 | 35721.76 | 9.0 | 2963.18 | 32744.17 |
12月 | 3323.81 | 14.9 | 3.4 | 39057.47 | 9.5 | 2892.95 | 35665.50 |
1-12月我省实现出口39057.47亿元,同比增长9.5%,与11月同比增速(9.0%)增长0.5%。12月我省实现出口3323.81亿元,同比增长14.9 %,较11月同比增速(8.0%)增长6.9个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 773.96 | 29.4 | 76.2 | 773.96 | 29.4 | 598.00 | 598.00 |
2月 | 392.04 | 102.4 | -49.3 | 1166.00 | 47.3 | 193.94 | 791.94 |
3月 | 316.51 | -18.8 | -19.3 | 1482.49 | 25.5 | 392.45 | 1184.38 |
4月 | 528.14 | 13.1 | 66.9 | 2010.56 | 22.0 | 469.85 | 1654.18 |
5月 | 634.41 | 22.0 | 20.1 | 2644.97 | 22.0 | 519.45 | 2173.59 |
6月 | 602.76 | 16.0 | -5.0 | 3247.72 | 20.8 | 519.38 | 2689.68 |
7月 | 543.52 | 4.4 | -9.83 | 3790.97 | 18.1 | 520.94 | 3210.96 |
8月 | 649.83 | 11.8 | 19.6 | 4440.64 | 17.2 | 581.60 | 3792.35 |
9月 | 558.37 | 12.1 | -14.1 | 4998.78 | 16.6 | 529.01 | 4320.98 |
10月 | 602.92 | 34.8 | 8.0 | 5601.61 | 18.3 | 447.17 | 4767.97 |
11月 | 538.16 | 10.9 | -10.7 | 6139.91 | 17.6 | 485.41 | 5221.22 |
12月 | 549.69 | 25.2 | 2.1 | 6689.26 | 18.2 | 439.24 | 5660.51 |
1-12月我市实现进出口6689.26 亿元,同比增长18.2%,较11月同比增速(17.6%)增长0.6个百分点。12月我市实现进出口549.69 亿元,同比增长25.2 %,较11月同比增速(10.9 %)增长14.3个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 87.64 | 158.1 | 76.2 | 87.64 | 158.1 | 33.96 | 33.96 |
2月 | 50.68 | 75.7 | -42.2 | 138.32 | 119.9 | 28.97 | 62.93 |
3月 | 56.49 | 12.5 | 11.5 | 194.79 | 72.3 | 50.59 | 113.52 |
4月 | 52.05 | -18.5 | -7.9 | 246.79 | 39.4 | 64.34 | 177.81 |
5月 | 57.81 | -19.1 | 11.07 | 304.61 | 22.6 | 71.49 | 249.26 |
6月 | 62.81 | -5.7 | 8.65 | 367.43 | 16.6 | 66.30 | 315.60 |
7月 | 63.79 | 10.4 | 1.56 | 431.27 | 15.7 | 57.84 | 373.78 |
8月 | 73.73 | 27.7 | 15.6 | 504.86 | 17.3 | 58.09 | 431.90 |
9月 | 83.18 | 43.3 | 12.8 | 587.94 | 20.3 | 58.09 | 489.67 |
10月 | 69.08 | 12.8 | -17.0 | 657.01 | 19.5 | 61.22 | 550.88 |
11月 | 62.26 | 13.7 | -9.9 | 719.32 | 19.0 | 54.75 | 605.01 |
12月 | 80.38 | 61.7 | 29.1 | 799.72 | 22.2 | 49.75 | 654.77 |
1-12月我市实现进口799.72 亿元,同比增长22.2%,较11月同比增速(19.0%)增长3.2个百分点。12月我市实现进口80.38 亿元,同比增长61.7 %,较11月同比增速(13.7 %)增长48.0个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-12月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 扎伊尔 | 85.12 | 96.2 |
2 | 美国 | 75.01 | 46.63 |
3 | 澳大利亚 | 60.69 | 47.48 |
4 | 泰国 | 57.12 | 17.74 |
5 | 厄瓜多尔 | 45.57 | 72.28 |
6 | 日本 | 37.61 | -3.74 |
7 | 越南 | 36.71 | 32.01 |
8 | 韩国 | 31.03 | -8.33 |
9 | 哈萨克斯坦 | 30.70 | 896.65 |
10 | 智利 | 25.68 | -10.44 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
686.32 | 21.7 | 76.2 | 686.32 | 21.7 | 564.04 | 564.04 | |
2月 | 341.36 | 107.0 | -50.3 | 1027.68 | 41.0 | 164.97 | 729.01 |
3月 | 260.02 | -23.4 | -23.8 | 1287.70 | 20.5 | 341.87 | 1070.87 |
4月 | 476.09 | 18.1 | 83.1 | 1763.77 | 19.9 | 405.51 | 1476.37 |
5月 | 576.60 | 28.6 | 21.11 | 2340.36 | 21.9 | 447.96 | 1924.33 |
6月 | 539.95 | 19.2 | -6.36 | 2880.29 | 21.4 | 453.08 | 2374.09 |
7月 | 479.73 | 3.6 | -11.2 | 3359.70 | 18.5 | 463.10 | 2837.18 |
8月 | 576.10 | 10.1 | 20.1 | 3935.78 | 17.2 | 523.51 | 3360.45 |
9月 | 475.19 | 8.0 | -17.5 | 4410.85 | 16.1 | 470.92 | 3831.31 |
10月 | 533.83 | 38.3 | 12.3 | 4944.60 | 18.1 | 385.95 | 4217.09 |
11月 | 475.90 | 10.5 | -10.9 | 5420.59 | 17.4 | 430.66 | 4616.21 |
12月 | 469.31 | 20.5 | -1.4 | 5889.54 | 17.7 | 389.49 | 5005.74 |
1-12月我市实现出口5889.54 亿元,同比增长17.7%,较11月同比增速(17.4%)增长0.3个百分点。12月我市实现出口469.31亿元,同比增长20.5%,较11月同比增速(10.5%)增长10.0个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-12月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 835.70 | 42.47 |
2 | 印度 | 284.21 | -2.29 |
3 | 墨西哥 | 240.11 | 19.49 |
4 | 巴西 | 212.87 | 34.16 |
5 | 伊拉克 | 179.01 | 65.37 |
6 | 沙特阿拉伯 | 164.16 | 16.41 |
7 | 阿联酋 | 162.27 | 14.45 |
8 | 智利 | 129.71 | 22.55 |
9 | 希腊 | 113.69 | 9.15 |
10 | 菲律宾 | 110.46 | 32.83 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-12月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 161.03 | 15.27 |
2 | 印度 | 79.18 | -12.87 |
3 | 巴西 | 68.32 | 26.83 |
4 | 俄罗斯 | 51.79 | 4.32 |
5 | 墨西哥 | 49.16 | 20.57 |
6 | 荷兰 | 37.99 | -62.15 |
7 | 阿联酋 | 26.29 | 24.94 |
8 | 英国 | 25.26 | 1.75 |
9 | 伊拉克 | 24.52 | 28.25 |
10 | 德国 | 22.75 | 7.27 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-12月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 674.67 | 50.97 |
2 | 印度 | 205.03 | 2.51 |
3 | 墨西哥 | 190.95 | 19.22 |
4 | 伊拉克 | 154.49 | 73.34 |
5 | 沙特阿拉伯 | 144.89 | 18.97 |
6 | 巴西 | 144.55 | 37.93 |
7 | 阿联酋 | 135.98 | 12.63 |
8 | 智利 | 107.58 | 22.7 |
9 | 希腊 | 100.71 | 16.49 |
10 | 泰国 | 98.76 | 20.11 |
9.市场采购贸易方式试点城市统计表
义乌市市场采购贸易方式试点统计
月份 | 票数 | 票均 (万美元) | 市场采购金额(亿元) | 同比 | 环比 |
1月 | 110746 | 7.22 | 569.73 | 26.52% | - |
2月 | 55400 | 6.80 | 270.94 | 138.85% | -52.44% |
3月 | 41978 | 6.66 | 198.56 | -19.54% | -26.72% |
4月 | 78061 | 6.97 | 386.02 | 25.11% | 94.41% |
5月 | 95714 | 6.91 | 469.46 | 37.03% | 21.61% |
6月 | 93464 | 6.44 | 427.47 | 21.51% | -8.94% |
7月 | 82146 | 6.38 | 373.05 | 2.30% | -12.73% |
8月 | 100157 | 6.46 | 461.47 | 12.67% | 23.70% |
9月 | 85551 | 6.21 | 379.34 | 1.71% | -17.81% |
10月 | 94587 | 6.40 | 430.98 | 43.76% | 13.61% |
11月 | 84472 | 6.29 | 378.20 | 10.85% | -12.25% |
12月 | 82524 | 6.20 | 368.57 | 20.08% | -2.55% |
合计 | 1004800 | 6.07 | 4720.70 | 20.49% | / |
10.外贸出口分类统计表
类别名称 | 12月(亿元) | 同比(%) | 1-12月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 447.13 | 22.01 | 5547.16 | 21.08 | 94.19 |
生产企业 | 22.16 | -3.16 | 342.02 | -19.38 | 5.81 | |
方式 | 一般贸易 | 100.45 | 23.83 | 1159.86 | 4.34 | 21.40 |
加工贸易 | 0.01 | -86.69 | 0.25 | -68.24 | 0.002 | |
市场采购 | 367.43 | 19.39 | 4717.80 | 21.44 | 78.29 |
二、利用外资情况
12月 | 同比(%) | 1-12月 | 同比(%) | |
新批项目(个) | 136 | 5.43 | 1738 | 20.03 |
合同利用外资(万美元) | 2290.9 | -3.41 | 58319.72 | 86.92 |
实际利用外资(万美元) | 0 | / | 11290.3237 | 15.30 |
三、境外投资情况
12月 | 去年同期 | 1-12月 | 去年同期累计 | |
新批境外投资企业(家) | 1 | 0 | 23 | 12 |
总投资额(万美元) | 800 | 0 | 9763.59 | 4462.6936 |
其中:中方投资额(万美元) | 800 | 0 | 9172.06 | 4796.0336 |
境外工程实际营业额(万美元) | / | / | / | / |
四、社会消费情况
限上社零及批零餐业情况统计表
2024年1-12月社会消费品零售额及批零住餐业情况 | ||||||
类型 | 义乌 | 金华 | ||||
金额(亿元) | 增幅(%) | 在金华位次 | 金额 (亿元) | 增幅(%) | ||
社会消费品零售总额 | 1168.64 | 5.45 | 并7 | 3300.4 | 5.0 | |
涉GDP指标 | 批发业 | / | 14.8 | 5 | / | 14.5 |
零售业 | / | 8.8 | 8 | / | 9.1 | |
住宿业 | / | / | / | / | / | |
餐饮业 | / | 9.0 | 4 | / | 7.7 |
五、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 12月 | 同比(%) | 1-12月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.20 | -3.00 | 53.54 | 1.27 |
柴油(万吨) | 2.14 | -5.31 | 24.01 | 2.78 |
六、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 12月 | 同比(%) | 1-12月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 13749 | -13.62 | 166811 | -7.78 |
优惠产地证(份) | 3373 | 23.24 | 24117 | 20.37 |
代办商事证明书(份) | 105 | 9.38 | 1100 | 0.92 |
代办使(领)馆认证(份) | 5 | 0.00 | 25 | -88.84 |