11330782002609389B/2025-584009
义乌市人力资源和社会保障局
2025-04-08
主动公开
发布时间:2025-04-08 09:01
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于进一步加强和改进职业培训补贴管理工作的通知》(浙人社发〔2024〕34 号)、《浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法》(浙人社发〔2017〕81号)文件,经个人申请、中心审核,现将拟补贴情况予以公示,公示期为2025年4月8日至2025年4月14日。单位和个人对公示对象存在异议的,均可以通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,提倡署本人真实姓名及联系方式。
联系电话:0579-85435292
来信地址:义乌市香山路389号6楼607办公室
序号 | 补贴对象 | 身份证号 | 工种 | 工种等级 | 证书产业类别 | 证书编号 | 补助金额 |
1 | 姜琪 | 33078119******1628 | 营养师 | 三级 | 农林牧渔生产类生活服务类 | S000033001003243788417 | 800 |
2 | 邓新胜 | 34080219******0415 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2436003028436040 | 900 |
3 | 余焕超 | 33072519******1712 | 机动车驾驶教练员 | 三级 | 社会生产类 | S000033605000243J50681 | 1200 |
4 | 应维峰 | 33068119******0333 | 电工 | 三级 | 生产制造类 | S000033001001253528868 | 2000 |
5 | 徐文 | 33018219******0313 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003012408888 | 900 |
6 | 尹义军 | 34252219******3614 | 汽车维修工 | 四级 | 社会生产类 | S000033605000244J50141 | 900 |
7 | 杜文奎 | 33072119******1430 | 汽车维修工 | 三级 | 社会生产类 | S000033605000243J50701 | 1200 |
8 | 陈旭 | 33078219******081X | 物业管理师 | 四级 | 社会生产类 | S000033001001254524734 | 900 |
9 | 何云飞 | 33078219******0877 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2436003012456878 | 900 |
10 | 张鹏光 | 41052619******1575 | 消防设施操作员 | 五级 | 社会生产类 | 2436003012518240 | 600 |
11 | 蒋洁艳 | 33078119******3026 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 | 农林牧渔生产类生活服务类 | S000033000024253517255 | 800 |
12 | 周霁昱 | 36232319******0013 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003012406406 | 900 |
13 | 朱献俊 | 33078219******6733 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003012406995 | 900 |
14 | 夏川嘉璇 | 33082519******0168 | 劳动关系协调师 | 三级 | 社会生产类 | S000033605004243811648 | 1200 |
15 | 曹会颖 | 13092819******652X | 企业人力资源管理师 | 四级 | 社会生产类 | S000033001029254516268 | 900 |
16 | 吴汉军 | 33078219******5419 | 油气电站操作员 | 四级 | 社会生产类 | Y000333000003244670458 | 900 |
17 | 何嘉瑶 | 33078219******452X | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003012409239 | 900 |
18 | 吕静 | 41302319******2327 | 形象设计师 | 三级 | 农林牧渔生产类生活服务类 | S000033001016243799973 | 800 |
19 | 马云芳 | 33072419******5621 | 营养师 | 三级 | 农林牧渔生产类生活服务类 | S000033001010253516057 | 800 |
20 | 鲍林森 | 33052319******5813 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003012405863 | 900 |
21 | 鲁健 | 33082419******3711 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003012405672 | 900 |
22 | 楼华军 | 33072519******1717 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2436003028430124 | 900 |
23 | 端木俊龙 | 33078119******4712 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2436003012414327 | 900 |
24 | 楼荷仙 | 33072519******4222 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003029409606 | 900 |
25 | 张会敏 | 41102319******0524 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003029409618 | 900 |
26 | 王志强 | 33078219******0614 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2436003012457469 | 900 |
27 | 赵丹阳 | 33078219******041X | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003012409402 | 900 |
28 | 朱秀唱 | 33078219******6023 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003012400358 | 900 |
29 | 毛利剑 | 33078219******541X | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003012409407 | 900 |
30 | 黄晶辉 | 33078219******2536 | 机动车驾驶教练员 | 五级 | 社会生产类 | S000033001006245539043 | 600 |
31 | 王瑜 | 33078219******3927 | 机动车驾驶教练员 | 五级 | 社会生产类 | S000033001006245539041 | 600 |
32 | 吴珍珍 | 33078219******5420 | 油气电站操作员 | 四级 | 社会生产类 | Y000333000003244670693 | 900 |
33 | 陈倩 | 33072519******1310 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003012409130 | 900 |
34 | 胡文超 | 33078219******6218 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2536003012408876 | 900 |
35 | 黄菊芬 | 33068119******8400 | 劳动关系协调师 | 三级 | 社会生产类 | S000033605004243811587 | 1200 |
36 | 郭雷 | 37092119******0615 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2436003012457553 | 900 |
37 | 陈芳 | 33078219******0023 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 社会生产类 | S000033001021243773589 | 1200 |
38 | 黄文秋 | 45030319******1523 | 油气电站操作员 | 三级 | 社会生产类 | Y000333000003243785872 | 1200 |
39 | 龚占春 | 33072519******433X | 劳动关系协调师 | 三级 | 社会生产类 | S000033605004243783066 | 1200 |
40 | 商林华 | 33072519******4321 | 油气电站操作员 | 三级 | 社会生产类 | Y000333000003243785849 | 1200 |
41 | 周愉翔 | 36232219******7517 | 汽车维修工 | 三级 | 社会生产类 | S000033605000243J50702 | 1200 |
42 | 贾红伟 | 33072519******1712 | 油气电站操作员 | 三级 | 社会生产类 | Y000333000003243785880 | 1200 |
43 | 李洁 | 34222219******162X | 职业指导师 | 三级 | 农林牧渔生产类生活服务类 | S000033001021253527986 | 800 |
44 | 陈燕 | 36252619******4727 | 油气电站操作员 | 三级 | 社会生产类 | Y000333000003243785850 | 1200 |
45 | 陈燕华 | 33072519******6220 | 油气电站操作员 | 三级 | 社会生产类 | Y000333000003243779815 | 1200 |
46 | 楼程远 | 33078219******1918 | 仓储管理员 | 五级 | 社会生产类 | S000033000038245560821 | 600 |
47 | 王晓婷 | 33078219******5022 | 健康管理师 | 三级 | 农林牧渔生产类生活服务类 | S000033001010253516951 | 800 |
48 | 傅江桥 | 33078219******5118 | 仓储管理员 | 五级 | 社会生产类 | S000033000038245560829 | 600 |
49 | 何林锋 | 33078219******0837 | 仓储管理员 | 五级 | 社会生产类 | S000033000038245560830 | 600 |
50 | 田惠敏 | 34062119******4827 | 安检员 | 三级 | 无 | 2466003004300347 | 800 |
51 | 傅伟忠 | 33072519******2910 | 消防设施操作员 | 四级 | 社会生产类 | 2436003012453988 | 900 |
52 | 吴兆明 | 33072519******0818 | 油气电站操作员 | 五级 | 社会生产类 | Y000033001005245622351 | 600 |
53 | 方帅 | 33018219******271X | 燃气储运工 | 四级 | 生产制造类 | Y000033001005244592912 | 1500 |
54 | 丁超杰 | 33078219******0612 | 仓储管理员 | 五级 | 社会生产类 | S000033000038245560831 | 600 |
55 | 吴江 | 36068119******1370 | 鉴定估价师 | 三级 | 社会生产类 | S000041010045243001437 | 1200 |
56 | 刘炜 | 42070219******7353 | 织布工 | 三级 | 生产制造类 | Y000033605031243760138 | 2000 |
57 | 朱城超 | 33078219******0811 | 燃气储运工 | 五级 | 生产制造类 | Y000033001005245569002 | 1000 |
58 | 石峻岭 | 33078219******061X | 燃气储运工 | 五级 | 生产制造类 | Y000033001005245569074 | 1000 |
义乌市就业和人才管理服务中心
2025年4月7日