91330782307325379X/2025-586471
义乌市双江湖开发集团有限公司
2025-05-12
主动公开
发布时间:2025-05-12 08:41
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据有关法律、法规、我市有关文件和本项目招标文件规定,现将本工程中标候选人公示如下。投标人或者其他利害关系人如对本次招投标活动的真实性和合法性有异议,请在公示期内向招标人提出。
公示日期:2025年5月12日至2025年5月15日
工程名称 | 义乌市双江湖开发集团有限公司2025年单个工程监理服务费在100万以下建设工程监理招标 | ||||
招标人 | 义乌市双江湖开发集团有限公司 | 异议咨询电话 | 0579-83823899 | ||
招标代理机构 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 异议咨询电话 | 18758930067 | ||
中标候选人名称 | 投标费率 | 项目总监 | 质量要求 | 服务期(日历天) | |
浙江望泰工程咨询有限公司 | 1.81% | 何朝辉 | 合格 | 365 | |
浙江省机电设计研究院有限公司 | 1.81% | 闫浩 | 合格 | 365 | |
浙江浚东建设管理有限公司 | 1.81% | 邵志成 | 合格 | 365 | |
浙江义达建设管理有限公司 | 1.81% | 宋成 | 合格 | 365 | |
深圳市建控地盘监理有限公司 | 2.13% | 王永贵 | 合格 | 365 | |
浙江丞央建设管理有限公司 | 1.81% | 楼景孙 | 合格 | 365 | |
义乌市建设工程监理有限公司 | 1.81% | 何晓东 | 合格 | 365 | |
义乌潇康建设有限公司 | 1.81% | 毛鹏飞 | 合格 | 365 | |
浙江诺亚项目管理有限公司 | 2.10% | 何保龙 | 合格 | 365 | |
春晗环境建设股份有限公司 | 1.81% | 丁兰贞 | 合格 | 365 | |
浙江高捷建设管理有限公司 | 1.81% | 盛志成 | 合格 | 365 | |
浙江工正工程管理有限公司 | 1.81% | 金建华 | 合格 | 365 | |
义乌市城市建设发展有限公司 | 1.81% | 丁健元 | 合格 | 365 | |
浙江南方工程咨询管理有限公司 | 2.15% | 毛正才 | 合格 | 365 | |
浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 2.07% | 张小林 | 合格 | 365 | |
浙江中环建设监理有限公司 | 1.81% | 徐翔 | 合格 | 365 | |
浙江致德建设管理有限公司 | 1.81% | 吕艳 | 合格 | 365 | |
浙江协晟建设有限公司 | 1.81% | 成嘉恒 | 合格 | 365 | |
义乌市汇盛建设管理有限公司 | 2.40% | 汤旭浩 | 合格 | 365 | |
秀水工程建设管理有限公司 | 1.81% | 楼旭洪 | 合格 | 365 | |
浙江勋达工程咨询有限公司 | 1.81% | 屠利芬 | 合格 | 365 | |
浙江中执工程管理咨询有限公司 | 1.95% | 尹进明 | 合格 | 365 | |
南越建设管理(浙江)有限公司 | 1.81% | 杨青年 | 合格 | 365 | |
台州市建设咨询有限公司 | 1.81% | 邵保明 | 合格 | 365 | |
德邻联合工程有限公司 | 1.81% | 万召辉 | 合格 | 365 | |
浙江蟠龙工程管理有限公司 | 1.81% | 席广军 | 合格 | 365 | |
浙江森威建设管理有限公司 | 1.81% | 潘钰航 | 合格 | 365 | |
义乌市泓信工程管理有限公司 | 1.88% | 王大海 | 合格 | 365 | |
义乌市正信建设工程监理有限公司 | 1.81% | 卢凯鸿 | 合格 | 365 | |
浙江宝辉工程管理有限公司 | 1.81% | 周德庭 | 合格 | 365 | |
文华工程咨询股份有限公司 | 1.81% | 沈正忠 | 合格 | 365 | |
义乌市培德工程建设监理有限公司 | 1.81% | 王军锋 | 合格 | 365 | |
浙江鑫润工程管理有限公司 | 1.81% | 许海飞 | 合格 | 365 | |
浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 1.81% | 孙晓夏 | 合格 | 365 | |
义乌市十月工程管理有限公司 | 1.81% | 潘承彪 | 合格 | 365 | |
浙江庆迅科技咨询有限公司 | 2.25% | 肖蓉 | 合格 | 365 | |
中新创达咨询有限公司 | 1.88% | 张剑 | 合格 | 365 | |
浙江冠骏工程管理有限公司 | 2.05% | 张丽 | 合格 | 365 | |
义乌市建安建设工程监理有限公司 | 1.81% | 郑冬斌 | 合格 | 365 | |
杭州市建筑工程监理有限公司 | 1.81% | 单宇峰 | 合格 | 365 | |
义乌市龙浩工程项目管理有限公司 | 2.15% | 翁小茂 | 合格 | 365 |
若为评定分离项目,排名不分先后。