作废公告(W2025)5月13日
发布时间:2025-05-13 00:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0033185号 | 江东街道金村C区32幢3号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
2 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0009692号 | 江滨南路193号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
3 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0007767号 | 义乌市佛堂镇锦绣朝阳小区9幢1单元305室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
4 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0013788号 | 义乌市廿三里街道金麟花园18幢1单元1102室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
5 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0019805号 | 义乌市稠城街道兴中大厦A座906室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
6 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0014819号 | 新马路89号318室 | 浙商银行股份有限公司义乌分行 |
7 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0012875号 | 福田街道江村B区5幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
8 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0022428号 | 瑞云路218号5-502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
9 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0010019号 | 义乌市稠城街道望辰小区一区7幢205室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
10 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0057502号 | 东方国际村69幢1单元201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
11 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0009680号 | 江滨南路195号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
12 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0018434号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场3幢105号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
13 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0048572号 | 御金嘉园1幢1单元702室 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
14 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0031631号 | 义乌市佛堂镇朝阳万象一区10幢2单元602室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
15 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0007196号 | 翠堤雅苑85幢3号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
16 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0023382号 | 义乌市江东街道商博花园A5幢1单元902室 | 浙商银行股份有限公司义乌分行 |
17 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0013430号 | 义乌市福田街道江村A区8幢2单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
18 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0018029号 | 义乌市稠江街道香溪印象小区2幢3单元1401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
19 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0020474号 | 义乌市稠江街道云潮府22幢503室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
20 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0035688号 | 义乌市稠城街道翰林苑3幢901室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
21 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0011946号 | 福田街道江村A区31幢2单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
22 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0007836号 | 义乌市江东街道久和园4幢3单元2202室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
23 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0000531号 | 义乌市赤岸镇柏悦华府11幢2101室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
24 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0035364号 | 义乌市江东街道商博花园C3幢1903室 | 招商银行股份有限公司金华义乌支行 |
25 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0063088号 | 义乌市佛堂镇吴溪里19幢6号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
26 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0032641号 | 新马路147号 | 台州银行股份有限公司金华分行 |
27 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0042710号 | 香山新区25幢1单元202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
28 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0032372号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区10幢2单元202室 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
29 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0044028号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区11幢1301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
30 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0049614号 | 义乌市佛堂镇宝龙里17幢2单元202室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
31 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0035997号 | 双林颐园18幢1号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
32 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0026987号 | 工人北路689号208室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
33 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0005852号 | 义乌市稠江街道玫瑰园西区7幢2单元904室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
34 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0005699号 | 义乌市稠城街道兴中大厦A座1608室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
35 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0039365号 | 佛堂镇小吴溪村18幢1号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
36 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0003428号 | 义乌市后宅街道金城二区27幢4单元1002室、义乌市后宅街道金城二区高层地下室B1-27室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
37 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0025866号 | 新科路D52号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
38 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0001195号 | 北苑街道凌云二区35幢1-2号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
39 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0044495号 | 新院小区4幢1单元402室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
40 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0040668号 | 经贝家园6幢808室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
41 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020794号 | 义乌市北苑街道君玺华府9幢902室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
42 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0069352号 | 义乌市稠江街道翠湖湾三区7幢1单元1302室 | 叶婷 |
43 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00029779号 | 财富大厦A座632号 | 卢美柳 |
44 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2007)第1-5584号 | 财富大厦A座632号 | 卢美柳 |
45 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第c00168928号 | 欧景花园A区5幢2单元801室 | 斯清晓 |
46 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠江字第c00168927号 | 欧景花园A区5幢2单元801室 | 楼珍建 |
47 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2014)第003-00984号 | 欧景花园A区5幢2单元801室 | 楼珍建 |
48 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0050755号 | 义乌市江东街道潮鸣府13幢402室 | 义乌市东欣房地产开发有限公司 |
49 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0029226号 | 义乌市稠江街道檀境小区27幢205室 | 孙艳 |
50 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0038056号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢301室 | 金琼妤、邱剑坤 |
51 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021085号 | 义乌市北苑街道君玺华府14幢903室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
52 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020742号 | 义乌市北苑街道君玺华府12幢401室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
53 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0054816号 | 义乌市稠江街道四海名邸20幢1803室 | 义乌新里程置业有限公司 |
54 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2015)义乌市不动产权第0016828号 | 菊园新村7幢510室 | 骆咪、陈国坚 |
55 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0025904号 | 丹溪路100号9幢1单元302室 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
56 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0041703号 | 义乌市江东街道桂语兰庭10幢1703室 | 义乌印悦置业有限公司 |
57 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0023121号 | 义乌市后宅街道星悦小区13幢2单元402室 | 王婷婷 |
58 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0039807号 | 望道路8号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
59 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0037736号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢306室 | 金琼妤、邱剑坤 |
60 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021384号 | 义乌市义亭镇亭上城品小区7幢1单元201室 | 义乌市中福置业有限公司 |
61 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020915号 | 义乌市北苑街道君玺华府12幢403室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
62 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0009725号 | 义乌市廿三里街道东望悦府2幢5单元701室 | 楼光松、骆晓丽 |
63 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0028052号 | 后宅街道金城二区2幢3单元902室 | 楼贤龙、楼韧敏 |
64 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0040147号 | 经贝家园6幢808室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
65 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0039878号 | 义乌市稠城街道向阳府二区6幢1单元507室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
66 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0054843号 | 义乌市上溪镇溪畔云境16幢2103室 | 义乌市臻至企业管理咨询有限公司 |
67 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0016756号 | 义乌市城西街道宝港花苑13幢3单元902室 | 肖为民、门杪 |
68 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0026343号 | 江东街道江南四区84幢7号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
69 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0025763号 | 义乌市佛堂镇宝龙里5幢1203室 | 王芳芳、许成浩 |
70 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020627号 | 义乌市北苑街道君玺华府9幢601室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
71 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0047864号 | 义乌市后宅街道柳青路1485号 | 义乌市荣欣房地产开发有限公司 |
72 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0068965号 | 义乌市稠城街道胜利华府11幢2单元902室 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
73 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0041633号 | 义乌市江东街道桂语兰庭10幢2001室 | 义乌印悦置业有限公司 |
74 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0057912号 | 义乌市苏溪镇海玥府1幢2602室 | 张小燕、胡送吉 |
75 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0052242号 | 义乌市北苑街道锦绣君兰小区1幢1单元701室 | 金华市美星房地产开发有限公司 |
76 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020888号 | 义乌市北苑街道君玺华府7幢1102室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
77 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020996号 | 义乌市北苑街道君玺华府15幢1301室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
78 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0035559号 | 义乌市稠城街道下车门悦府一区26幢2单元201室 | 义乌市润隆商业管理有限公司 |
79 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0026148号 | 义乌市稠城街道下车门悦府二区3幢1单元902室 | 义乌市润隆商业管理有限公司 |
80 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012037号 | 义乌市江东街道观澜小区5幢1201室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
81 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020937号 | 稠州西路95号4单元601室 | 叶丽平、朱旭 |
82 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0023502号 | 义乌市廿三里街道棠樾花园9幢1单元701室 | 义乌荣安置业有限公司 |
83 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2013)第006-07118号 | 万商华府6幢1单元1807室 | 余列木 |
84 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证城西字第c00158589号 | 万商华府6幢1单元1807室 | 余列木 |
85 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证城西字第c00158590号 | 万商华府6幢1单元1807室 | 余红美 |
86 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0007861号 | 义乌市稠江街道云潮府3幢205室 | 王敏、盛志凌 |
87 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020710号 | 义乌市北苑街道君玺华府7幢905室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
88 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0006768号 | 工人北路689号438室 | 陈晓冬、谢中文 |
89 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021419号 | 银河小区·星苑3幢3单元601室 | 余霜、吴昀 |
90 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0054370号 | 富港花园7幢1单元1902室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
91 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0039109号 | 建设三村60幢2号201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
92 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0024777号 | 义乌市江东街道桂语兰庭17幢705室 | 义乌印悦置业有限公司 |
93 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020413号 | 义乌市北苑街道君玺华府6幢505室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
94 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0042917号 | 江东街道江南四区85幢7号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
95 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0049374号 | 北苑街道青莲二区50幢2单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
96 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020397号 | 义乌市北苑街道君玺华府6幢801室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
97 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0053435号 | 稠城诗园小区9幢2单元503室、稠城诗园小区9-2-503 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0021770号 | 义乌市廿三里街道金麟花园23幢2单元2101室 | 陈新新、郑毅 |
99 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020426号 | 义乌市北苑街道君玺华府2幢801室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
100 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0054337号 | 义乌市稠江街道四海名邸19幢1403室 | 义乌新里程置业有限公司 |
101 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021280号 | 义乌市义亭镇亭上城品小区3幢1单元701室 | 义乌市中福置业有限公司 |
102 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015880号 | 义乌市城西街道开创一区13幢2单元601室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
103 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015574号 | 义乌市城西街道开创一区7幢301室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
104 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020526号 | 义乌市北苑街道君玺华府6幢1103室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
105 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012143号 | 义乌市江东街道观澜小区17幢1701室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
106 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020956号 | 义乌市北苑街道君玺华府17幢1305室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020572号 | 义乌市北苑街道君玺华府2幢1203室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
108 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015582号 | 义乌市城西街道开创一区8幢801室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
109 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0054940号 | 义乌市后宅街道起航路351号301室 | 陈大明、盛丽春 |
110 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0065425号 | 义乌市稠江街道翠湖湾三区8幢1单元701室 | 义乌市金裕房地产开发有限公司 |
111 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0027544号 | 义乌市苏溪镇嘉悦澜庭17幢705室 | 义乌锦华商博置业有限公司 |
112 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021083号 | 义乌市北苑街道君玺华府14幢1103室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
113 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0049584号 | 义乌市稠江街道华樾名邸2幢802室 | 义乌海创房地产开发有限公司 |
114 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房稠城共字第a00124097号 | 稠城站前小区1号楼13,14号第4层 | 赵英兰 |
115 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0062536号 | 义乌市佛堂镇金谷里10幢1502室 | 楼黎强 |
116 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第a00103295号 | 稠城站前小区1号楼13,14号第4层 | 任秉礼 |
117 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2001)字第1-1380号 | 义乌稠城街道办事处站前小区1号楼13-14号四楼 | 任秉礼 |
118 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房稠城共字第a00124098号 | 稠城站前小区1号楼13,14号第4层 | 任慧盈 |
119 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0059295号 | 义乌市稠江街道檀境小区26幢302室 | 桂水秀、邓先荣 |
120 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0000073号 | 义乌市佛堂镇文昌里8幢1单元502室 | 朱永庆 |
121 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0024574号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢306室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
122 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0024570号 | 义乌市稠江街道义乌万达广场6幢301室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
123 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0054621号 | 菊园新村7幢510室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
124 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0004994号 | 义乌市廿三里街道中新西街139号1单元1002室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
125 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0046887号 | 义乌市江东街道桂语兰庭5幢1105室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
126 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0000212号 | 义乌市苏溪镇苏华街133号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
127 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0021319号 | 御金嘉园4幢1单元401室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
128 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0008386号 | 义乌市江东街道桂语兰庭13幢1001室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
129 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0021475号 | 北苑工业区丹晨一路7号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
130 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0011959号 | 义乌市后宅街道金城二区19幢2单元501室、义乌市后宅街道金城二区高层地下室C1-142室 | 浙商银行股份有限公司义乌福田支行 |
131 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0031123号 | 义乌市城西街道宝港花苑5幢1单元1101室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
132 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0047920号 | 义乌市福田街道中福大厦6号楼1603室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
133 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0011820号 | 义乌市稠城街道望江府3幢1201室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
134 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0019363号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区7幢1703室 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
135 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0031728号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑21幢1单元202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
136 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0005659号 | 义乌市后宅街道公园壹号小区北院7幢3单元102室 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华义乌支行 |
137 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0029036号 | 义乌市稠江街道云潮府20幢1905室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
138 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0020759号 | 东洲花园夏莲苑15幢3单元402室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
139 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0030449号 | 义乌市北苑街道宾荣名邸8幢1001室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
140 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0042156号 | 义乌市福田街道福田里2幢502室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
141 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0051972号 | 义乌市后宅街道星悦小区10幢1单元1002室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
142 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0020048号 | 城中北路323号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
143 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0014113号 | 园丁新村3幢1单元401室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
144 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0044669号 | 义乌市稠城街道朝阳门一区7幢2单元802室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
145 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0020184号 | 江湾滨江路A-7幢楼9-11号地块 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
146 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0038205号 | 稠江街道绣津小区5幢2单元1001室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
147 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0014669号 | 义乌市廿三里街道东望悦府2幢5单元701室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
148 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0017663号 | 长春三街5、7、9号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
149 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0041278号 | 义乌市稠城街道向阳府一区7幢1单元2004室 | 广发银行股份有限公司义乌分行 |
150 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0043238号 | 义乌市城西街道蒲荷花苑18幢1单元1401室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
151 | 抵押权 | 义乌房他证城西字第c13089352号 | 万商华府7幢3单元1103室 | 金华市住房公积金管理中心义乌分中心 |
152 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020336号 | 义乌市北苑街道君玺华府2幢5号 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
153 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020428号 | 义乌市北苑街道君玺华府2幢701室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
154 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0060793号 | 义乌市上溪镇云门一区3幢903室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
155 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020388号 | 义乌市北苑街道君玺华府5幢301室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
156 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021377号 | 义乌市义亭镇亭上城品小区7幢1单元901室 | 义乌市中福置业有限公司 |
157 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0020109号 | 义乌市北苑街道宾荣名邸9幢1602室 | 义乌恒臻置业有限公司 |
158 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0005036号 | 义乌市稠江街道云潮府21幢2101室 | 金华市美樾房地产开发有限公司 |
159 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0035319号 | 义乌市稠城街道下车门悦府一区15幢301室 | 义乌市润隆商业管理有限公司 |
160 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0004896号 | 义乌市稠江街道云潮府20幢3005室 | 金华市美樾房地产开发有限公司 |
161 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021294号 | 义乌市义亭镇亭上城品小区3幢1单元401室 | 义乌市中福置业有限公司 |
162 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020412号 | 义乌市北苑街道君玺华府6幢605室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
163 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020800号 | 义乌市北苑街道君玺华府9幢602室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
164 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020920号 | 义乌市北苑街道君玺华府12幢202室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
165 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0012121号 | 义乌市廿三里街道中新西街177号2单元402室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
166 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020948号 | 义乌市北苑街道君玺华府14幢605室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
167 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0013760号 | 义乌市佛堂镇江映月雅苑80幢7号 | 义乌兆盈房地产有限公司 |
168 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020408号 | 义乌市北苑街道君玺华府6幢1005室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
169 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0004179号 | 义乌市佛堂镇悦江府7幢1单元701室 | 义乌峰达房地产开发有限公司 |
170 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0053302号 | 义乌市稠城街道孝子祠润府3幢1单元1602室 | 义乌市润腾置业有限公司 |
171 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020982号 | 义乌市北苑街道君玺华府15幢601室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
172 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0056290号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区5幢1703室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
