作废公告(W2025)5月15日
发布时间:2025-05-15 00:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0004599号 | 义乌市稠城街道望辰小区二区2幢2505室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
2 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0029063号 | 欧景花园A区12幢2单元2601室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
3 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0001962号 | 义乌市稠江街道四海名邸3幢503室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
4 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0009537号 | 义乌市福田街道江北下朱47幢5单元 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
5 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0029575号 | 义乌市稠江街道西江悦府30幢4号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
6 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0016711号 | 义乌市北苑街道雪峰西路561号1单元1001室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
7 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0046218号 | 义乌市稠江街道云潮府2幢201室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
8 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0033871号 | 后宅街道洪深路620、622号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
9 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0061921号 | 后宅街道北站一区79幢1号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
10 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0035693号 | 义乌市福田街道金茂府13幢1单元1502室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
11 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0014464号 | 义乌市江东街道商博花园A3幢1602室 | 恒丰银行股份有限公司义乌支行 |
12 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0018392号 | 富港花园5幢1单元901室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
13 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0025909号 | 鹏城工业村18幢4单元501室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
14 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0013042号 | 义乌市北苑街道兰园·兰馨苑11幢1单元801室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
15 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0048910号 | 义乌市福田街道金茂府12幢2单元1901室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
16 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0037974号 | 义乌市后宅街道城北商业中心9幢1单元1304室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
17 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0041718号 | 北苑商贸区12幢1105室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
18 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0010354号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园2幢1单元1902室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
19 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0036947号 | 义乌市江东街道江东东路188号1单元1904室 | 招商银行股份有限公司金华义乌商城小微企业专营支行 |
20 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0030756号 | 北苑街道绣湖西路121街10号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
21 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0018135号 | 宾王市场B3-031号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
22 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0042737号 | 义乌市苏溪镇镇前街55号1幢6号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
23 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0005437号 | 拨浪鼓花园D9-04室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
24 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0059041号 | 义乌市江东街道桃花源小区·观云苑3幢2单元501室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
25 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0040798号 | 义乌市佛堂镇宝龙里19幢2单元102室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
26 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0018272号 | 江东街道下傅小区54幢5号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
27 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0035409号 | 东方国际村27幢4单元502室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
28 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0006097号 | 义乌市北苑街道万家风华小区25幢1602室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
29 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0034662号 | 江东朝晖新村5幢3单元105室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
30 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0046971号 | 义乌市福田街道通福六区7幢301室 | 浙商银行股份有限公司义乌福田支行 |
31 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0002777号 | 丹溪北路18号1312室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
32 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0022253号 | 义乌市稠江街道四海名邸5幢801室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
33 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0025184号 | 菊园7幢605室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
34 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0018434号 | 义乌市后宅街道金城二区10幢2单元1404室、义乌市后宅街道金城二区10幢2单元1402室、义乌市后宅街道金城二区高层地下室E2-154室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
35 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0011258号 | 义乌市江东街道久和园8幢2606室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
36 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0025778号 | 东洲花园映日苑5幢2单元401室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
37 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0038920号 | 江东街道青口村西区46幢3单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
38 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0035661号 | 江东街道东苑工业区 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
39 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0028096号 | 丹溪三区香樟苑10幢9单元201室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
40 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0029370号 | 江东中路462号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
41 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0006923号 | 稠城稠州北路999号910室 | 浙商银行股份有限公司义乌分行 |
42 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0026041号 | 义乌市江东街道桃花源小区·晓风苑2幢2单元101室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
43 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0040497号 | 江东新村3幢203室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
44 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0013596号 | 锦都.盛世家园10幢2单元102室、锦都.盛世家园地下车库BA01 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
45 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0016859号 | 义乌市城西街道西景·悦府2幢1单元1201室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
46 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0026423号 | 世纪商城西大街9、10、12、13号、锦都.春江月园地下车库AC71、锦都.春江月园10幢2单元501室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
47 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0016648号 | 丹溪三区18幢501室 | 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 |
48 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0016475号 | 幸运路189号301室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
49 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0012842号 | 义乌市稠江街道云玺小区15幢1单元302室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
50 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0000869号 | 赤岸镇华川北路以西、大乔路以南3-2地块 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
51 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0035414号 | 江东街道下朱村C区43幢5单元 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
52 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0014128号 | 义乌市城西街道夏演一区6幢 | 陈彩英、刘珊珊、楼润来 |
53 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0030745号 | 江东街道塔下洲六区80幢2单元 | 周华虎、王碧华、周波、周靓靓、周媛 |
54 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0065351号 | 义乌市稠城街道孝子祠和府二区2幢2404室 | 义乌市孝子祠建设开发有限公司 |
55 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证江东字第c00038289号 | 东洲花园望雪苑15幢1单元201室 | 楼依帆 |
56 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2010)第002-00638号 | 东洲花园望雪苑15幢1单元201车库 | 楼依帆 |
57 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021517号 | 后宅街道九州三区13幢3单元 | 方云开、楼小玲、方思媛、傅尚度、丁柳妹 |
58 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2010)第002-00639号 | 东洲花园望雪苑15幢1单元201室 | 楼依帆 |
59 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0012159号 | 园丁新村6幢3单元405室 | 陈爱玲 |
60 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0064495号 | 义乌市稠城街道孝子祠和府二区3幢1304室 | 义乌市孝子祠建设开发有限公司 |
61 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2015)义乌市不动产权第0018878号 | 拨浪鼓花园D9-16室 | 何小民 |
62 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020887号 | 义乌市北苑街道君玺华府7幢1103室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
63 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0022749号 | 后宅街道九州三区36幢1单元 | 傅尚德、朱玲菊、傅艳萍、傅梦萍、傅馨鋆、朱美菊 |
64 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0045949号 | 义乌市佛堂镇金谷里1幢501室 | 叶燕君 |
65 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0030711号 | 义乌市后宅街道金城二区20幢2单元602室 | 胡新华、乐正香 |
66 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0056727号 | 义乌市稠江街道檀境小区16幢203室 | 娄丽、朱有松 |
67 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015723号 | 义乌市城西街道开创一区18幢401室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
68 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0005672号 | 义乌市后宅街道金城二区29幢3单元901室 | 林贤进、陈苏琴 |
69 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0028330号 | 义乌市稠城街道望江府二区1幢1单元601室 | 陶志培 |
70 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0022345号 | 义乌市福田街道福田路706号318室、416室 | 义乌市交通置业有限公司 |
71 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0007688号 | 义乌市稠城街道望辰小区一区7幢1003室 | 梅雪枝 |
72 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0023512号 | 义乌市稠城街道庆云二区1幢1单元1902室 | 义乌篁园商博置业有限公司 |
73 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020576号 | 义乌市北苑街道君玺华府2幢1003室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
74 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0030742号 | 江东街道宗塘二区5幢1号 | 黄雪峰、龚春贞、黄逸康、黄逸健、黄允成、金桂琴 |
75 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020772号 | 义乌市北苑街道君玺华府11幢501室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
76 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0018137号 | 五亭华府5幢1单元3201室 | 楼君梅 |
77 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020656号 | 义乌市北苑街道君玺华府10幢605室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
78 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0052483号 | 义乌市江东街道商博花园C3幢902室 | 蔡作福、王秋莲 |
79 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0001882号 | 义乌市义亭镇国贸府3幢1单元502室 | 义乌市联振置业有限公司 |
80 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0025919号 | 建设三村2幢5号302室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
81 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0019601号 | 义乌市城西街道求真路465-8号 | 楼杭军 |
82 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0070586号 | 义乌市佛堂镇五洲大道1866号2幢1128室 | 义乌市恒风汽车服务有限公司 |
83 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00132578号 | 丹溪路131号240室 | 罗渭 |
84 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2012)第001-06683号 | 丹溪路131号240室 | 许娟民 |
85 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00132577号 | 丹溪路131号240室 | 许娟民 |
86 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020389号 | 义乌市北苑街道君玺华府5幢205室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
87 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0013867号 | 义乌市佛堂镇江映月雅苑69幢1号 | 义乌兆盈房地产有限公司 |
88 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0008117号 | 义乌市苏溪镇海玥府2幢5号 | 义乌市海宇置业有限公司 |
89 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0008187号 | 义乌市苏溪镇海玥府2幢4号 | 义乌市海宇置业有限公司 |
90 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020618号 | 义乌市北苑街道君玺华府9幢1005室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
91 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0019524号 | 义乌市稠城街道孝子祠和府二区7幢401室 | 何正寿、叶维青 |
92 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0013598号 | 义乌市稠城街道通惠门3幢1单元2101室 | 何巧玲 |
93 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020464号 | 义乌市北苑街道君玺华府4幢801室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
94 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0021758号 | 义乌市福田街道福田里2幢1003室 | 义乌滨茂房地产开发有限公司 |
95 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0044579号 | 义乌市廿三里街道东望福邸地下室011室 | 葛忠光、林建红 |
96 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015971号 | 义乌市城西街道开创一区12幢2单元202室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
97 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0027591号 | 义乌市稠城街道翰林苑4幢401室 | 王化玉、陈小芳、王苹苹、王凯 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015913号 | 义乌市城西街道开创一区15幢1单元902室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
99 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00200226号 | 嘉和公寓1幢5单元1802室 | 杨克慧 |
100 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0060175号 | 义乌市福田街道金茂府16幢2单元2901室 | 王素娟 |
101 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2015)第004-01899号 | 嘉和公寓1幢5单元1802室 | 杨克慧 |
102 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0034605号 | 义乌市北苑街道望道路105号606室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
103 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015888号 | 义乌市城西街道开创一区13幢1单元701室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
104 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015462号 | 义乌市城西街道开创一区3幢802室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
105 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0010221号 | 义乌市江东街道江东东路188号4单元1902室 | 米关波、郑小蕊 |
106 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020718号 | 义乌市北苑街道君玺华府8幢101室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0030964号 | 星城广场C幢1003室 | 虞泽坤 |
108 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0028847号 | 义乌市福田街道都会文澜小区1幢2105室 | 义乌通惠商博置业有限公司 |
109 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2021)义乌市不动产权第0014578号 | 义乌市义亭镇森山半岛东区6幢2单元701室 | 义乌市森山置业有限公司 |
110 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0065638号 | 义乌市稠城街道孝子祠和府二区6幢202室 | 义乌市孝子祠建设开发有限公司 |
111 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0029397号 | 义乌市福田街道都会文澜小区20幢601室 | 义乌通惠商博置业有限公司 |
112 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020695号 | 义乌市北苑街道君玺华府8幢705室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
113 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0016301号 | 义乌市江东街道江东东路395号2单元503室 | 义乌市海亿置业有限公司 |
114 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0011738号 | 义乌市江东街道观澜小区23幢702室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
115 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0046088号 | 义乌市廿三里街道美龙里一区5幢301室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
116 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0037249号 | 义乌市江东街道吾悦广场12幢2单元1102室 | 李惠松、纪艳雪 |
117 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0019787号 | 义乌市苏溪镇安福家园13幢1单元701室 | 杨军 |
118 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0054036号 | 义乌市稠江街道四海名邸11幢403室 | 义乌新里程置业有限公司 |
119 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0003004号 | 义乌市福田街道莲都大厦1幢1001室 | 义乌莲义建设发展有限公司 |
120 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015923号 | 义乌市城西街道开创一区15幢2单元802室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
121 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012004号 | 义乌市江东街道观澜小区5幢2005室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
122 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0041748号 | 义乌市江东街道桂语兰庭20幢1302室 | 义乌印悦置业有限公司 |
123 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015459号 | 义乌市城西街道开创一区3幢1001室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
124 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0019329号 | 义乌市江东街道桂语兰庭21幢1405室 | 义乌印悦置业有限公司 |
125 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0042285号 | 望道路178号1202室 | 张帅、段肖肖 |
126 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020326号 | 义乌市北苑街道君玺华府5幢10号 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
127 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0019662号 | 义乌市北苑街道宾荣名邸21幢1202室 | 义乌恒臻置业有限公司 |
128 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0011723号 | 义乌市江东街道观澜小区22幢802室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
129 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012050号 | 义乌市江东街道观澜小区5幢2501室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
130 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015904号 | 义乌市城西街道开创一区15幢1单元901室 | 义乌市建筑工务管理有限公司 |
131 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0023231号 | 义乌市廿三里街道棠樾花园7幢2单元1702室 | 义乌荣安置业有限公司 |
132 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0037632号 | 义乌市稠江街道戚继光路413号1单元706室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
133 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0000356号 | 佛堂镇塔山路100号,佛堂镇塔山路100号,佛堂镇塔山路100号,佛堂镇塔山路100号,佛堂镇塔山路100号,佛堂镇塔山路100号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
134 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0018292号 | 星城广场C幢1003室 | 中信银行股份有限公司义乌分行 |
135 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0029911号 | 义乌市北苑街道复兴嘉园1幢401室 | 义乌市住房公积金管理中心 |
136 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0044418号 | 义乌市福田街道荷塘月色14幢1单元301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
137 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0041596号 | 义乌市廿三里街道皇冠花园32幢2单元 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
138 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0002284号 | 义乌市福田街道嘉澜小庐1幢3单元301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
139 | 抵押权 | 义乌房他证后宅字第c14099360号 | 金城一区16幢2单元1002室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
140 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0062839号 | 义乌市后宅街道公园壹号小区南院8区27号、丹溪三区21幢301室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
141 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0030307号 | 义西工业园区 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
142 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0006266号 | 贝村路1108号4单元602室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
143 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0027550号 | 江东中路388号401室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
144 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0028130号 | 福田街道陶界岭小区13幢5-6号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
145 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0053493号 | 义乌市福田街道通福六区7幢301室 | 浙商银行股份有限公司义乌福田支行 |
146 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0065313号 | 四季五区95号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
147 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0025778号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园7幢2单元3301室 | 平安银行股份有限公司义乌分行 |
148 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0034879号 | 义乌市廿三里街道金麟花园26幢1单元1802室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
149 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0032063号 | 下骆宅紫金北路53号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
150 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0062055号 | 义乌市廿三里街道金麟花园3幢2单元1903室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
151 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0009435号 | 义乌市福田街道金茂府22幢1单元2102室 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
152 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0051027号 | 义乌市北苑街道西城路198号2幢508室 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
153 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0026470号 | 鸿儒路180、182号501室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
154 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0001117号 | 义乌市江东街道曲江风荷小区25幢3单元602室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
155 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0050603号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园7幢1单元3601室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
156 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0046160号 | 义乌市大陈镇大陈大道381号2单元602室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
157 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0019105号 | 北苑机场路515号3单元701室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
158 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0017049号 | 义乌市佛堂镇锦绣朝阳小区3幢1单元2801室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
159 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0006503号 | 义乌市福田街道金茂府11幢2单元1002室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
160 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0020896号 | 义乌市稠城街道秦塘府10幢2505室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
161 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0024322号 | 锦都.春江月园3幢2单元502室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
162 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0003740号 | 雪峰西路445号 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
163 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0039947号 | 水木清华126号 | 金华银行股份有限公司义乌分行 |
164 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0014235号 | 义乌市福田街道中福大厦6号楼1801室 | 台州银行股份有限公司金华分行 |
165 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0017821号 | 义乌市福田街道福田路708号202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
166 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0029434号 | 荷园新村1幢1单元401室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
167 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0030139号 | 义乌市义亭镇明月路26-6号 | 义乌市华捷置业有限公司 |
168 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0030079号 | 义乌市义亭镇嫦娥路2-1号 | 义乌市华捷置业有限公司 |
169 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0028351号 | 五亭华府2幢1单元2601室 | 张宗峰、张志艳 |
170 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0029551号 | 城西街道西景·悦府5幢1单元1502室 | 陈信 |
171 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0069356号 | 义乌市稠城街道城中北路265街108号 | 义乌市绣湖置业有限公司 |
172 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第c00177290号 | 和安公寓A幢3单元1301室 | 施文林 |
173 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2014)第001-03870号 | 和安公寓A幢3单元1301室 | 何芳 |
