11330782051348517D/2025-586088
义乌市商务局
2025-05-06
主动公开
发布时间:2025-05-06 11:14
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、对外贸易情况
1.浙江省各市自营进出口情况(单位:亿元)
地区 | 1-3月 进出口额 | 同比(%) | 1-3月 出口额 | 同比 (%) | 1-3月 进口额 | 同比(%) |
全省合计 | 12932.23 | 7.3 | 9707.54 | 11.1 | 3224.70 | -2.8 |
杭州市 | 2002.40 | 11.4 | 1414.09 | 18.7 | 588.31 | -3.0 |
宁波市 | 3488.52 | 8.4 | 2378.03 | 17.0 | 1110.49 | -6.3 |
温州市 | 682.22 | 6.9 | 587.18 | 14.3 | 95.04 | -23.4 |
嘉兴市 | 1175.02 | 3.3 | 890.77 | 5.6 | 284.24 | -3.5 |
湖州市 | 510.13 | 10.0 | 483.29 | 11.1 | 26.84 | -6.5 |
绍兴市 | 883.74 | -16.4 | 811.53 | -15.3 | 72.21 | -27.1 |
金华市 | 2169.23 | 12.4 | 1921.94 | 14.3 | 247.29 | -0.2 |
其中:义乌 | 1674.45 | 13.0 | 1472.65 | 14.5 | 201.81 | 3.4 |
舟山市 | 904.70 | 6.3 | 291.38 | 3.7 | 613.32 | 7.6 |
台州市 | 723.64 | 17.3 | 663.84 | 18.0 | 59.80 | 10.6 |
衢州市 | 184.75 | 16.2 | 118.24 | 3.3 | 66.51 | 49.6 |
丽水市 | 106.90 | 19.7 | 90.83 | 16.8 | 16.07 | 38.8 |
1-3月,义乌市进出口总值1674.45亿元,同比增长13.0%,增速高于全省(7.3%)5.7个百分点;其中出口1472.65亿元,同比增长14.5%,增速高于全省(11.1%)3.4个百分点;进口201.81亿元,同比增长3.4%,增速高于全省(-2.8%)6.2个百分点。
2.浙江省17强县市进出口情况(单位:亿元)
县(市、区) | 1-3月 进出口额 | 同比(%) | 1-3月 出口额 | 同比 (%) | 1-3月 进口额 | 同比(%) |
柯桥区 | 350.01 | 4.8 | 346.06 | 5.1 | 3.94 | -18.1 |
萧山区 | 311.42 | -0.1 | 254.75 | 4.6 | 56.67 | -16.9 |
余杭区 | 159.26 | 38.0 | 149.31 | 37.6 | 9.95 | 43.1 |
慈溪市 | 330.81 | 15.2 | 295.18 | 16.0 | 35.63 | 9.6 |
余姚市 | 282.74 | 19.3 | 227.62 | 22.5 | 55.12 | 7.6 |
海宁市 | 189.81 | -0.1 | 179.49 | 0.8 | 10.32 | -13.1 |
桐乡市 | 143.05 | 23.6 | 100.43 | 12.7 | 42.62 | 60.1 |
上虞区 | 94.23 | -35.1 | 85.13 | -36.0 | 9.10 | -26.1 |
温岭市 | 108.08 | 8.0 | 103.60 | 8.3 | 4.48 | 2.0 |
鄞州区 | 760.17 | 8.5 | 601.10 | 15.6 | 159.07 | -12.1 |
诸暨市 | 112.03 | -36.0 | 89.30 | -42.4 | 22.73 | 12.5 |
瑞安市 | 104.40 | 16.8 | 95.95 | 19.0 | 8.45 | -3.9 |
义乌市 | 1674.43 | 13.0 | 1472.63 | 14.5 | 201.81 | 3.4 |
乐清市 | 74.44 | 15.5 | 72.08 | 13.8 | 4.48 | 2.0 |
平湖市 | 238.68 | -5.7 | 115.52 | -14.3 | 123.16 | 4.2 |
富阳区 | 123.87 | 6.8 | 47.85 | 17.2 | 76.02 | 1.2 |
永康市 | 125.50 | 17.0 | 121.82 | 18.2 | 3.68 | -12.7 |
1-3月我市进出口增速列全省十七强县市区第八,出口增速列全省十七强县市区第八,进口增速列全省十七强县市区第七。
3.浙江省出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2025年 | 2024年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 4406.31 | 20.2 | 32.6 | 4406.31 | 20.2 | 3667.19 | 3667.19 |
2月 | 1926.04 | -17.7 | -56.3 | 6332.35 | 5.5 | 2323.82 | 5991.01 |
3月 | 3374.97 | 23.2 | 75.2 | 9707.54 | 11.1 | 2755.23 | 8746.29 |
4月 | 3218.38 | 11964.14 | |||||
5月 | 3487.85 | 15450.32 | |||||
6月 | 3579.15 | 19019.31 | |||||
7月 | 3338.42 | 22326.42 | |||||
8月 | 3600.32 | 25919.22 | |||||
9月 | 3223.68 | 29140.95 | |||||
10月 | 3347.07 | 32486.57 | |||||
11月 | 3213.55 | 35721.76 | |||||
12月 | 3323.81 | 39057.47 |
1-3月我省实现出口9707.54亿元,同比增长11.1%,与2月同比增速(5.5%)增长5.6%。3月我省实现出口3374.97亿元,同比增长23.2%,较2月同比增速(-17.7%)增长40.9个百分点。
4.外贸进出口总额分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2025年 | 2024年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比 (%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 879.06 | 13.6 | 59.9 | 879.06 | 13.6 | 773.96 | 773.96 |
2月 | 256.54 | -34.6 | -70.8 | 1135.60 | -2.6 | 392.04 | 1166.00 |
3月 | 538.90 | 70.5 | 110.1 | 1674.45 | 13.0 | 316.51 | 1482.49 |
4月 | 528.14 | 2010.56 | |||||
5月 | 634.41 | 2644.97 | |||||
6月 | 602.76 | 3247.72 | |||||
7月 | 543.52 | 3790.97 | |||||
8月 | 649.83 | 4440.64 | |||||
9月 | 558.37 | 4998.78 | |||||
10月 | 602.92 | 5601.61 | |||||
11月 | 538.16 | 6139.91 | |||||
12月 | 549.69 | 6689.26 |
1-3月我市实现进出口1674.45亿元,同比增长13.0%,较2月同比增速(-2.6%)增长15.6个百分点。3月我市实现进出口538.90亿元,同比增长70.5 %,较2月同比增速(-34.6 %)增长105.1个百分点。
5.外贸进口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2025年 | 2024年 | |||||
本月 | 同比(%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
1月 | 63.24 | -27.8 | -21.3 | 63.24 | -27.8 | 87.64 | 87.64 |
2月 | 60.13 | 18.2 | -4.9 | 123.37 | -11.0 | 50.68 | 138.32 |
3月 | 78.47 | 38.8 | 30.5 | 201.81 | 3.4 | 56.49 | 194.79 |
4月 | 52.05 | 246.79 | |||||
5月 | 57.81 | 304.61 | |||||
6月 | 62.81 | 367.43 | |||||
7月 | 63.79 | 431.27 | |||||
8月 | 73.73 | 504.86 | |||||
9月 | 83.18 | 587.94 | |||||
10月 | 69.08 | 657.01 | |||||
11月 | 62.26 | 719.32 | |||||
12月 | 80.38 | 799.72 |
1-3月我市实现进口201.81亿元,同比增长3.4%,较2月同比增速(-11.0%)增长14.4个百分点。3月我市实现进口78.47亿元,同比增长38.8%,较2月同比增速(18.2 %)增长20.6个百分点。
6.外贸进口主要市场统计表
序号 | 国家和地区 | 1-3月进口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 俄罗斯 | 29.10 | 187.73 |
2 | 扎伊尔 | 14.79 | -25.87 |
3 | 越南 | 14.69 | 134.49 |
4 | 哈萨克斯坦 | 10.97 | -11.42 |
5 | 美国 | 10.47 | -54.65 |
6 | 厄瓜多尔 | 8.97 | -23.48 |
7 | 日本 | 8.47 | 8.91 |
8 | 新西兰 | 8.08 | 38.68 |
9 | 澳大利亚 | 7.70 | -40.85 |
10 | 智利 | 7.70 | -51.69 |
7.外贸出口分月份数据表(单位:亿元)
月份 | 2024年 | 2023年 | |||||
本月 | 同比 (%) | 环比(%) | 累计数 | 同比(%) | 本月 | 累计数 | |
815.81 | 18.9 | 73.8 | 815.81 | 18.9 | 686.32 | 686.32 | |
2月 | 196.41 | -42.4 | -75.9 | 1012.22 | -1.4 | 341.36 | 1027.68 |
3月 | 460.43 | 77.4 | 134.4 | 1472.65 | 14.5 | 260.02 | 1287.70 |
4月 | 476.09 | 1763.77 | |||||
5月 | 576.60 | 2340.36 | |||||
6月 | 539.95 | 2880.29 | |||||
7月 | 479.73 | 3359.70 | |||||
8月 | 576.10 | 3935.78 | |||||
9月 | 475.19 | 4410.85 | |||||
10月 | 533.83 | 4944.60 | |||||
11月 | 475.90 | 5420.59 | |||||
12月 | 469.31 | 5889.54 |
1-3月我市实现出口1472.65亿元,同比增长14.5%,较2月同比增速(-1.4 %)增长15.9个百分点。3月我市实现出口460.43亿元,同比增长77.4 %,较2月同比增速(-42.4%)增长119.8个百分点。
8.外贸出口主要市场统计表
(1)出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-3月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 219.93 | 44.94 |
2 | 印度 | 59.90 | -23.66 |
3 | 巴西 | 58.03 | 37.6 |
4 | 墨西哥 | 50.73 | -1.44 |
5 | 阿联酋 | 41.96 | -4.06 |
6 | 沙特阿拉伯 | 40.55 | 0.36 |
7 | 伊拉克 | 40.43 | 12.13 |
8 | 智利 | 36.98 | 38.72 |
9 | 马来西亚 | 30.46 | 9.88 |
10 | 泰国 | 30.45 | 12.87 |
(2)一般贸易出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-3月出口额(亿元) | 同比(%) |
1 | 美国 | 34.98 | 6.99 |
2 | 印度 | 17.52 | -22.57 |
3 | 巴西 | 15.78 | 19.57 |
4 | 俄罗斯 | 11.18 | 10.23 |
5 | 墨西哥 | 8.46 | -11.68 |
6 | 荷兰 | 8.23 | 29.89 |
7 | 菲律宾 | 7.59 | 120.06 |
8 | 阿联酋 | 7.38 | 15.02 |
9 | 德国 | 5.70 | 27.94 |
10 | 智利 | 5.21 | 15.57 |
(3)市场采购出口主要国家情况
序号 | 国家和地区 | 1-3月出口额(亿元) | 同比(%) |
美国 | 184.95 | 55.35 | |
2 | 印度 | 42.38 | -24.1 |
3 | 墨西哥 | 42.26 | 0.9 |
4 | 巴西 | 42.25 | 45.8 |
5 | 沙特阿拉伯 | 35.97 | 1.38 |
6 | 伊拉克 | 35.25 | 14.01 |
7 | 阿联酋 | 34.58 | -7.34 |
8 | 智利 | 31.76 | 43.44 |
9 | 泰国 | 27.51 | 8.52 |
10 | 马来西亚 | 26.80 | 17.3 |
9.市场采购贸易方式试点城市统计表
义乌市市场采购贸易方式试点统计
月份 | 票数 | 票均 (万美元) | 市场采购金额(亿元) | 同比 | 环比 |
1月 | 137448 | 6.81 | 673.21 | 18.62% | - |
2月 | 31001 | 6.75 | 150.49 | -41.79% | -77.65% |
3月 | 76366 | 6.86 | 375.79 | 76.74% | 149.71% |
合计 | 244815 | 6.82 | 1199.49 | 14.76% |
10.外贸出口分类统计表
类别名称 | 3月(亿元) | 同比(%) | 1-3月(亿元) | 同比(%) | 占比(%) | |
企业 类型 | 流通公司 | 437.60 | 84.06 | 1399.93 | 16.07 | 95.06 |
生产企业 | 22.79 | 4.28 | 72.56 | -9.84 | 4.93 | |
方式 | 一般贸易 | 82.00 | 37.53 | 268.15 | 9.31 | 18.21 |
加工贸易 | 0.0003 | -99.03 | 0.03 | -70.76 | 0.0018 | |
市场采购 | 376.15 | 88.85 | 1200.67 | 15.49 | 81.53 |
二、利用外资情况
3月 | 同比(%) | 1-3月 | 同比(%) | |
新批项目(个) | 110 | -16.03 | 293 | -2.33 |
合同利用外资(万美元) | 3547.61 | 82.45 | 10268.26 | -57.01 |
实际利用外资(万美元) | 2462.2533 | -47.94 | 4938.4661 | 2.64 |
三、境外投资情况
3月 | 去年同期 | 1-3月 | 去年同期累计 | |
新批境外投资企业(家) | 1 | 2 | 6 | 6 |
总投资额(万美元) | 83.1818 | 2050 | 519.0718 | 4334.33 |
其中:中方投资额(万美元) | 83.1818 | 2050 | 395.3823 | 3751 |
境外工程实际营业额(万美元) | / | / | / | / |
四、社会消费情况
社零及批零餐业情况统计表
2025年1-3月全行业社会消费品零售额及批零住餐业情况 | ||||||
类型 | 义乌 | 金华 | ||||
金额 | 增幅(%) | 在金华位次 | 金额 (亿元) | 增幅 | ||
社会消费品零售总额 | 456.24 | -1.6 | 8 | 1204.16 | 1.6 | |
涉GDP指标 | 批发业 | / | 17.91 | 4 | / | 17.29 |
零售业 | / | 0.8 | 8 | / | 5.8 | |
住宿业 | / | / | / | / | / | |
餐饮业 | / | 5.5 | 5 | / | 5.2 |
五、重点商品监测情况
成品油销售情况
项 目 | 3月 | 同比(%) | 1-3月 | 同比(%) |
汽油(万吨) | 4.44 | -0.07 | 11.62 | -0.09 |
柴油(万吨) | 1.94 | -0.05 | 4.71 | -0.13 |
六、法律和出证认证服务受理情况
项目 | 3月 | 同比(%) | 1-3月 | 同比(%) |
一般原产地证(份) | 7184 | -29.75 | 31053 | -30.10 |
优惠产地证(份) | 2641 | 51.78 | 6989 | 33.63 |
代办商事证明书(份) | 52 | -56.67 | 155 | -44.05 |
代办使(领)馆认证(份) | 18 | -56.10 | 37 | -52.57 |