作废公告(W2025)5月9日
发布时间:2025-05-09 00:02
访问次数:
字体大小:大 中 小
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权利类型 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 不动产坐落 | 权利人 |
1 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0049508号 | 江东街道龚大塘三区40幢1号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
2 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0027923号 | 义乌市福田街道荷塘月色15幢3单元3301室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
3 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0033118号 | 义驾山41幢1号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
4 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0047788号 | 义乌市苏溪镇高塘路253号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
5 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0045345号 | 义乌市稠城街道稠州府三区6幢401室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
6 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0004824号 | 义乌市稠江街道西江雅苑北区46幢1单元102室 | 浙商银行股份有限公司义乌分行 |
7 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0015096号 | 东洲花园观山苑1幢5单元101室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
8 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0030048号 | 苏溪镇人民路52号 | 浙商银行股份有限公司义乌北苑支行 |
9 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0051047号 | 通惠门13幢1303室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
10 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0029618号 | 义乌市廿三里街道玖悦府2幢703室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
11 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0044396号 | 后宅街道北站五区59幢1号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
12 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0055547号 | 丹溪三区丹桂苑77幢3单元403室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
13 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0019887号 | 义乌市北苑街道春晗南路432号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
14 | 抵押权 | 浙(2018)义乌市不动产证明第0032271号 | 义乌市廿三里街道金麟花园19幢3单元1101室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
15 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0029846号 | 义乌市后宅街道公园壹号小区北院13幢1单元101室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
16 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0035356号 | 义乌市江东街道涌金广场B幢219室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
17 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0007070号 | 义乌市北苑街道万家风华小区17幢1单元1103室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
18 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0037922号 | 义乌市苏溪镇苏溪印象小区7幢1单元1701室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
19 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0013132号 | 义乌市佛堂镇江映月雅苑89幢5单元101室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
20 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0017609号 | 银河小区·月苑30幢4单元 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
21 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0012217号 | 北苑街道丹溪北路878号1115室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
22 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0043333号 | 义乌市稠城街道向阳府二区1幢1单元1705室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
23 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0009113号 | 义乌市稠江街道云玺小区1幢1单元302室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
24 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0032050号 | 北苑街道拥军二区·和聚园20幢2单元1202室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
25 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0024829号 | 义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢1015室、义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢1002室、义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢1010室、义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢1013室、义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢1011室、义乌市稠江街道义乌经济技术开发区中心区B-8幢1012室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
26 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0024856号 | 义乌市苏溪镇安福家园13幢1单元2202室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
27 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0017026号 | 义乌市稠江街道华樾名邸9幢102号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
28 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0047263号 | 义乌市北苑街道万家风华小区35幢2205室 | 中国光大银行股份有限公司金华义乌支行 |
29 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0062062号 | 义乌市佛堂镇伏虎花园3幢1单元705室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
30 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0010738号 | 城中北路473号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
31 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0045252号 | 江南四小区16幢10号 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
32 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0021886号 | 东洲花园迎风苑13幢3单元401室、东洲花园迎风苑13幢3单元401车库 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
33 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0007349号 | 贝村路1066号5单元302室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
34 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0048419号 | 义乌市稠城街道向阳府三区5幢1单元3002室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
35 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0041165号 | 江南三区82幢5号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
36 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0051602号 | 义乌市江东街道潮鸣府12幢1503室 | 中国光大银行股份有限公司金华义乌支行 |
37 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0010584号 | 金绣路7号314室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
38 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0027031号 | 义乌市福田街道诚信一区48幢1号201室 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行 |
39 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0018151号 | 义乌市江东街道吾悦广场2幢1单元3015室 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 |
40 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0010878号 | 义乌市佛堂镇双峰路346号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
41 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0020914号 | 后宅街道德胜苑40号 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
42 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0052412号 | 义乌市稠城街道庆云二区11幢1单元903室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
43 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0029805号 | 义乌市福田街道东傅宅二区7幢1单元701室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
44 | 抵押权 | 浙(2021)义乌市不动产证明第0053052号 | 北苑街道凌云六区25幢1号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
45 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0043265号 | 五亭华府3幢1单元502室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
46 | 抵押权 | 浙(2017)义乌市不动产证明第0025559号 | 义乌市江东街道久和园5幢603室 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
47 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0012233号 | 上溪镇 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行 |
48 | 抵押权 | 浙(2020)义乌市不动产证明第0017864号 | 义乌市福田街道福银大厦2号楼1801室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
49 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0027271号 | 义乌市福田街道长春五街8、10号201室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
50 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0027464号 | 义乌市福田街道滨江壹品家园8幢2单元2101室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
51 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0013056号 | 北苑街道春晗南路100号508室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
52 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0057278号 | 义乌市后宅街道金城二区2幢1单元201室、义乌市后宅街道金城二区2幢1单元203室 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
53 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0025269号 | 义乌市福田街道荷塘月色8幢2单元801室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
54 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0011231号 | 义乌市江东街道江南五区11幢1号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
55 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0012439号 | 义乌市江东街道观澜小区18幢1605室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
56 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0007696号 | 上城家园7幢1单元1302室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
57 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0014141号 | 义乌市江东街道观澜小区10幢1102室 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司义乌市支行 |
58 | 抵押权 | 浙(2025)义乌市不动产证明第0008385号 | 义乌市佛堂镇悦江府2幢2单元1001室 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
59 | 抵押权 | 浙(2019)义乌市不动产证明第0023621号 | 义乌市赤岸镇水岸家园18幢2单元702室 | 兴业银行股份有限公司义乌分行 |
60 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0023775号 | 义乌市北苑街道丹溪北路878号829室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
61 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0044361号 | 义乌市北苑街道万家风华小区29幢805室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
62 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0023563号 | 后宅街道北站五区55幢5号 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
63 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0041949号 | 贝村路1158号5单元402室 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 |
64 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0029124号 | 义乌市廿三里街道美龙里二区12幢1803室 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
65 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020830号 | 义乌市北苑街道君玺华府10幢602室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
66 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0047885号 | 义乌市稠江街道云潮府18幢1701室 | 郑杨平 |
67 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00141137号 | 现代花园5幢1单元301A室 | 陈宗岐 |
68 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00141138号 | 现代花园5幢1单元301A室 | 应凤香 |
69 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2013)第004-00500号 | 现代花园5幢1单元301A室 | 应凤香 |
70 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020869号 | 义乌市北苑街道君玺华府7幢603室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
71 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021061号 | 义乌市北苑街道君玺华府13幢402室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
72 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0019246号 | 义乌市江东街道桂语兰庭21幢1002室 | 义乌印悦置业有限公司 |
73 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0009775号 | 义乌市稠江街道云玺小区1幢1单元902室 | 吕金新 |
74 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0003719号 | 义乌市稠城街道通惠门2幢2单元402室 | 刘宝蕾、何青娟 |
75 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020517号 | 义乌市北苑街道君玺华府6幢702室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
76 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020904号 | 义乌市北苑街道君玺华府12幢1002室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
77 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021040号 | 义乌市北苑街道君玺华府17幢1201室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
78 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015787号 | 义乌市稠江街道杨村二区3幢1单元501室 | 龚国荣、陈秀娟、龚晨阳、龚辉通 |
79 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0022156号 | 义乌市福田街道福田里13幢301室 | 义乌滨茂房地产开发有限公司 |
80 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020975号 | 义乌市北苑街道君玺华府14幢801室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
81 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020592号 | 义乌市北苑街道君玺华府2幢203室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
82 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0010998号 | 义乌市廿三里街道商城大道T71号102室 | 义乌市东晟房地产开发有限责任公司 |
83 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0023231号 | 四季五区7幢4单元301室 | 中国民生银行股份有限公司金华义乌支行 |
84 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027993号 | 义乌市廿三里街道东望文华小区12幢1103室 | 义乌市联祥置业有限公司 |
85 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0027293号 | 福田街道下骆宅村紫金二区9幢5单元 | 中国银行股份有限公司义乌市分行 |
86 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0025751号 | 义乌市后宅街道万锦城商铺33-16号 | 义乌新鸿房地产开发有限公司 |
87 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020440号 | 义乌市北苑街道君玺华府5幢11号 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
88 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020515号 | 义乌市北苑街道君玺华府6幢902室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
89 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015799号 | 义乌市稠江街道杨村二区6幢1单元1203室 | 俞桂仙 |
90 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房稠城共字第a00123113号 | 稠城站前小区1号楼17.18号第三层 | 任秉礼 |
91 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021003号 | 义乌市北苑街道君玺华府15幢905室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
92 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房稠城共字第a00123114号 | 稠城站前小区1号楼17.18号第三层 | 任慧盈 |
93 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证稠城字第a00101515号 | 稠城站前小区1号楼17.18号第三层 | 赵英兰 |
94 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2001)字第1-7681号 | 义乌稠城街道办事处站前小区1号楼17-18号三楼 | 赵英兰 |
95 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0003292号 | 义乌市上溪镇溪畔云境15幢2603室 | 沈凯 |
96 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0025687号 | 义乌市后宅街道万锦城商铺33-15号 | 义乌新鸿房地产开发有限公司 |
97 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2016)义乌市不动产权第0010001号 | 贝村路565号701室 | 谢加谷、何秋娟 |
98 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021006号 | 义乌市北苑街道君玺华府15幢801室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
99 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0021910号 | 义乌市福田街道福田里5幢1502室 | 义乌滨茂房地产开发有限公司 |
100 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0022854号 | 义乌市佛堂镇悦江府35幢3号 | 叶妍菲、吕斌 |
101 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0058157号 | 义乌市稠江街道云潮府15幢101室 | 倪海柱 |
102 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0003984号 | 义乌市北苑街道湖畔名邸2幢1002室 | 义乌众享房地产开发有限公司 |
103 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021152号 | 义乌市北苑街道君玺华府16幢1403室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
104 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020369号 | 义乌市北苑街道君玺华府5幢1301室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
105 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2018)义乌市不动产权第0053786号 | 义乌市廿三里街道金麟花园19幢3单元501室 | 范利梅、刘君 |
106 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020421号 | 义乌市北苑街道君玺华府2幢1005室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
107 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012101号 | 义乌市江东街道观澜小区17幢1203室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
108 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0011032号 | 义乌市廿三里街道商城大道T71号101室 | 义乌市东晟房地产开发有限责任公司 |
109 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2017)义乌市不动产权第0031235号 | 义乌市福田街道荷塘月色12幢1单元2601室 | 吴妹妹 |
110 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0033868号 | 义乌市后宅街道公园壹号小区南院8区2号 | 义乌滨信房地产开发有限公司 |
111 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015791号 | 义乌市稠江街道杨村二区5幢1单元402室 | 龚国建、俞桂仙、龚辉通、龚晨伟、龚航瑶、何惠兰 |
112 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0004545号 | 义乌市佛堂镇悦江府35幢3号 | 义乌峰达房地产开发有限公司 |
113 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0052873号 | 义乌市稠城街道庆云二区11幢1单元903室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
114 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020852号 | 义乌市北苑街道君玺华府8幢702室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
115 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012020号 | 义乌市江东街道观澜小区5幢305室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
116 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0042960号 | 义乌市稠城街道江山云起小区2幢1702室 | 义乌武融置业有限公司 |
117 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027652号 | 义乌市廿三里街道永泰路187号 | 义乌市联祥置业有限公司 |
118 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0074648号 | 义乌市稠城街道孝子祠和府二区8幢2102室 | 朱友荣、傅梅庆 |
119 | 抵押权 | 浙(2024)义乌市不动产证明第0021976号 | 义乌市后宅街道万锦城4幢804室 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
120 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0042706号 | 义乌市北苑街道万家风华小区29幢1203室 | 祝银华 |
121 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0061492号 | 义乌市佛堂镇都会家园3幢1单元1602室 | 赵玲玲、王青相 |
122 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2019)义乌市不动产权第0050514号 | 义乌市廿三里街道皇冠花园66幢1单元2703室 | 金世珍、全明姬 |
123 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0004015号 | 义乌市北苑街道湖畔名邸2幢902室 | 义乌众享房地产开发有限公司 |
124 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0019775号 | 义乌市城西街道开创一区16幢803室 | 张春燕 |
125 | 抵押权 | 浙(2023)义乌市不动产证明第0011947号 | 北苑街道春晗路52号 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 |
126 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0045102号 | 义乌市后宅街道翠语华庭7幢1单元1705室 | 义乌翠语华庭房地产开发有限公司 |
127 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020635号 | 义乌市北苑街道君玺华府9幢201室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
128 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020346号 | 义乌市北苑街道君玺华府5幢13号 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
129 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020340号 | 义乌市北苑街道君玺华府5幢12号 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
130 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020672号 | 义乌市北苑街道君玺华府7幢505室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
131 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027691号 | 义乌市廿三里街道永泰路189号 | 义乌市联祥置业有限公司 |
132 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020637号 | 义乌市北苑街道君玺华府9幢101室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
133 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0026403号 | 义乌市稠城街道下车门悦府二区7幢1单元201室 | 义乌市润隆商业管理有限公司 |
134 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020542号 | 义乌市北苑街道君玺华府1幢601室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
135 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2023)义乌市不动产权第0005786号 | 词林小区27幢4单元502室 | 苏淑苗 |
136 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020548号 | 义乌市北苑街道君玺华府3幢1402室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
137 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0065965号 | 义乌市稠城街道孝子祠和府三区8幢2001室 | 义乌市孝子祠建设开发有限公司 |
138 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020582号 | 义乌市北苑街道君玺华府2幢703室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
139 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0022326号 | 义乌市福田街道福田里8幢2单元602室 | 义乌滨茂房地产开发有限公司 |
140 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0014513号 | 义乌市江东街道候儿小区平海路71号 | 吴金明、楼苏英、吴智行、吴嘉丽、吴华献、吴友彩 |
141 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0010605号 | 义乌市江东街道云璟府8幢2单元2601室 | 郑美玲、黄安 |
142 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0074527号 | 义乌市稠城街道望辰小区一区7幢2802室 | 义乌拱辰商博置业有限公司 |
143 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0022124号 | 义乌市福田街道福田里14幢1301室 | 义乌滨茂房地产开发有限公司 |
144 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0011797号 | 义乌市江东街道观澜小区20幢1703室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
145 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0064198号 | 义乌市稠城街道孝子祠和府一区2幢1102室 | 义乌市孝子祠建设开发有限公司 |
146 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020401号 | 义乌市北苑街道君玺华府6幢401室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
147 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021161号 | 义乌市北苑街道君玺华府16幢1002室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
148 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020441号 | 义乌市北苑街道君玺华府2幢9号 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
149 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020432号 | 义乌市北苑街道君玺华府2幢501室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
150 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0015789号 | 义乌市稠江街道杨村二区3幢1单元1502室 | 龚辉通 |
151 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0073408号 | 义乌市佛堂镇飞凤花园8幢1单元203室 | 冯泽正、余小妹 |
152 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0012240号 | 义乌市江东街道观澜小区18幢302室 | 义乌市永欣房地产开发有限公司 |
153 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020503号 | 义乌市北苑街道君玺华府5幢502室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
154 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0013548号 | 义乌市佛堂镇江映月雅苑6幢5号 | 义乌兆盈房地产有限公司 |
155 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0020364号 | 义乌市北苑街道君玺华府2幢1号 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
156 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021613号 | 义乌市上溪镇凤鸣府5幢4号 | 义乌市海坤置业有限公司 |
157 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2022)义乌市不动产权第0027675号 | 义乌市廿三里街道永泰路191号 | 义乌市联祥置业有限公司 |
158 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0022521号 | 义乌市福田街道福田里10幢2单元801室 | 义乌滨茂房地产开发有限公司 |
159 | 国有建设用地使用权 | 义乌国用(2014)第004-08278号 | 北苑街道望道路178号1303室 | 王红高、王银仙 |
160 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00187218号 | 望道路178号1303室 | 王红高 |
161 | /房屋(构筑物)所有权 | 义乌房权证北苑字第c00187219号 | 望道路178号1303室 | 王银仙 |
162 | 抵押权 | 浙(2022)义乌市不动产证明第0000196号 | 北苑东方国际村17-2-401 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |
163 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021305号 | 义乌市义亭镇亭上城品小区10幢1单元502室 | 义乌市中福置业有限公司 |
164 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2024)义乌市不动产权第0052415号 | 义乌市北苑街道锦绣君兰小区5幢403室 | 金华市美星房地产开发有限公司 |
165 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0017631号 | 义乌市义亭镇云邸7幢1单元502室 | 戴锋阳、张福荣 |
166 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 浙(2025)义乌市不动产权第0021055号 | 义乌市北苑街道君玺华府13幢1002室 | 金华市美苑房地产开发有限公司 |
