2025年社会散居孤儿基本生活费发放情况(截至8月份)
发布时间:2025-08-22 16:50
访问次数:
| 2025年社会散居孤儿基本生活费发放情况 |
| 月份 | 人数 | 标准 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 10 | 2565 | 25650 |
|
| 2 | 10 | 2565 | 25650 |
|
| 3 | 10 | 2565 | 25650 |
|
| 4 | 10 | 2565 | 25650 |
|
| 5 | 10 | 2565 | 25650 |
|
| 6 | 10 | 2565 | 25650 |
|
| 7 | 6 | 2747 | 16482 | 核减1人,暂停3人(等待录取通知书) |
| 7月补发 | 60 | 2747 | 10920 | 补发提标后1-6月的差额 |
| 8 | 6 | 2747 | 16482 | 保持暂停3人(等待录取通知书) |
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 总计 | 132 | 2565 | 197784 |
|