发布日期:2026-08-09 11:28
信息来源:义乌市城建资源经营股份有限公司
访问次数:
字体大小:大中小
为配合做好第13号台风“白海豚”防御工作,最大限度保障群众财产安全,减少因台风暴雨导致的车辆受损风险,根据义乌市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室指令,在防台风应急响应期间,城投城建资源公司管辖的部分停车场和道路泊位将对2026年8月9日上午8时后进场车辆提供免费临时停车服务。相关停车点位信息如下:
免费开放场所
| 序号 | 停车场名称 | 车位数(容量) | 备注 |
| 1 | 义乌城建朝阳门停车场 | 221 | 城中中路57号 |
| 2 | 义乌城建剧院停车场 | 94 | 车站路1号 |
| 3 | 义乌城建江滨1号A区停车场 | 88 | 赵宅路117号 |
| 4 | 义乌城建化工路停车场 | 96 | 化工路488号 |
| 5 | 义乌城建金福源停车楼 | 785 | 稠州北路391号 |
| 6 | 义乌城建通惠门停车楼 | 375 | 康园路26号 |
| 7 | 义乌城建稠州中路停车场 | 48 | 稠州北路8-18号 |
| 8 | 义乌城建秦塘轻轨停车场 | 103 | 国贸大道城北路交叉口西南侧 |
| 9 | 义乌城建海关停车场 | 103 | 城北路555号 |
| 10 | 义乌城建国贸桥下城北路停车场 | 137 | 稠州北路69号 |
| 11 | 义乌城建商城大道停车场 | 170 | 商城大道180号 |
| 12 | 义乌城建福田湿地公园1号停车场 | 24 | 商博路515号 |
| 13 | 义乌城建福田湿地公园2号停车场 | 100 | 商博路509号 |
| 14 | 义乌城建福田湿地公园4号停车场 | 88 | 商城大道辅路旁(湿地公园南门旁) |
| 15 | 义乌城建城北路江滨绿廊4号停车场 | 53 | 城北路与广福路交叉口 |
| 16 | 义乌城建银海路停车场 | 27 | 商贸城四区正大门对面 |
| 17 | 义乌城建江滨绿廊三公园停车场 | 90 | 西江路280号 |
| 18 | 义乌城建社会治理中心停车场 | 69 | 香山路204号 |
| 19 | 义乌城建国贸新科路停车场 | 200 | 新科路23号 |
| 20 | 义乌城建经发大道停车场 | 245 | 经发大道325号 |
| 21 | 义乌城建国贸桥下新科路西南侧停车场 | 70 | 新科路101号 |
| 22 | 义乌城建国贸桥下稠州西路2号停车场 | 70 | 铁东南路115号 |
| 23 | 义乌城建国贸桥下稠州西路1号停车场 | 76 | 稠州西路290号 |
| 24 | 义乌城建稠江公园3号停车场 | 46 | 稠江公园靠正觉路一侧 |
| 25 | 义乌城建乐购停车场 | 160 | 望道路60号 |
| 26 | 义乌城建楼店停车楼 | 383 | 新马路331号 |
| 27 | 义乌城建国贸新马路停车场 | 142 | 新马路191号 |
| 28 | 义乌城建世俊路机场路桥下停车场 | 40 | 世俊路与机场路交叉口 |
| 29 | 义乌城建绣湖西路停车场 | 37 | 绣湖西路与国贸大道交叉口 |
| 30 | 义乌城建梅湖一场两馆1号停车场 | 830 | 宾王路293号 |
| 31 | 义乌城建梅湖一场两馆2号停车场 | 800 | 宗泽东路35号 |
| 32 | 义乌城建梅湖一场两馆3号停车场 | 220 | 宗泽东路33号 |
| 33 | 义乌城建梅湖一场两馆4号停车场 | 150 | 江东东路178号 |
| 34 | 义乌城建南山路机场路桥下停车场 | 31 | 南山路-机场路桥下 |
| 35 | 义乌城建鸡鸣山公园江东中路停车场 | 21 | 江东中路273号 |
| 36 | 义乌城建鸡鸣山公园机场路停车场 | 39 | 江东中路345号 |
| 37 | 义乌城建后宅行政服务中心停车场 | 117 | 城北路l121号 |
| 38 | 义乌城建后宅环城北路桥下停车场 | 96 | 城北路43号 |
| 39 | 义乌城建后宅德胜路停车场 | 57 | 德胜路6号 |
| 40 | 义乌城建苏溪大型停车场 | 295 | 人民南路618号 |
| 41 | 义乌城建苏溪综合服务中心停车场 | 62 | 镇前街50号 |
| 序号 | 道路泊位 | 车位数(容量) | 备注 |
| 1 | 北门街(工人西路-康园路) | 42 | |
| 2 | 新马路(县前街—康园路) | 36 | |
| 3 | 迎恩门区域 | 226 | |
| 4 | 广场路(丹溪路-县前街) | 109 | |
| 5 | 南门街(广场路-城中中路) | 29 | |
| 6 | 通惠门周边 | 89 | |
| 7 | 中央公馆停车区域(原通惠门停车场) | 35 | |
| 8 | 骆宾王公园门口 | 26 | |
| 9 | 县前街(稠州中路-丹溪路) | 162 | |
| 10 | 丹溪路广场路口(稠城街道丹溪北路81号) | 23 | |
| 11 | 丹溪路人行道(县前街-工人西路) | 55 | |
| 12 | 天成大厦 | 17 | |
| 13 | 新马路(工人西路—康园路) | 25 | |
| 14 | 湖清门 | 256 | |
| 15 | 工人西路停车场 | 40 | |
| 16 | 新天地旁道路 | 20 | |
| 17 | 稠州中路(篁园路-县前街) | 151 | |
| 18 | 绣湖西路51区 | 55 | |
| 19 | 江山云起旁邮电路、赵宅路 | 175 | |
| 20 | 商贸区(化工路、稠州北路、三挺路、工人北路合围区域) | 1102 | |
| 21 | 稠州路1区 | 83 | |
| 22 | 稠州北路商贸区段 | 124 | |
| 23 | 化工路(城中北路-稠州北路) | 120 | |
| 24 | 宾王路1区 | 58 | |
| 25 | 宾王路3区 | 81 | |
| 26 | 工人路1区 | 127 | |
| 27 | 宗泽路1区 | 109 | |
| 28 | 欧景路(贝村路-西江路) | 67 | |
| 29 | 文政西路(贝村路-春潭路) | 49 | |
| 30 | 永祥路(西江路-贝村路) | 125 | |
| 31 | 春潭路2区 | 116 | |
| 32 | 春潭路3区 | 68 | |
| 33 | 永顺路(城店路-贝村路) | 30 | |
| 34 | 城店路(环城南路--经发大道) | 531 | |
| 35 | 童店路1区 | 49 | |
| 36 | 铁东北路(城中西路-香山路) | 146 | |
| 37 | 工人南路(稠江消防救援站) | 40 | |
| 38 | 铁东路(稠州西路-城中西路) | 96 | |
| 39 | 西江路沿线停车场(欧景路-丹溪路) | 278 | |
| 40 | 杨村路(梧桐街--新科路) | 67 | |
| 41 | 稠江公园1号停车场 | 16 | |
| 42 | 稠江公园2号停车场 | 36 | |
| 43 | 高新路3区 | 30 | |
| 44 | 高新路2、3区 | 110 | |
| 45 | 正觉路停车场 | 39 | |
| 46 | 八角井1区 | 63 | |
| 47 | 纵二路(云潮府东门外) | 104 | |
| 48 | 江湾路(翠湖湾商墅5栋5号) | 98 | |
| 49 | 福田湿地公园3号停车场 | 9 | |
| 50 | 长春六街(稠州北路-城中北路) | 97 | |
| 51 | 金融商务区(福田路、城北路、商博路、诚信大道合围区域) | 454 | |
| 52 | 稠州北路(长春六街-商城大道) | 174 | |
| 53 | 城北路江滨绿廊1号、2号 | 44 | |
| 54 | 城北路江滨绿廊3号停车场 | 22 | |
| 55 | 开元南街(商城大道-通宝路) | 273 | |
| 56 | 宏峰路(通宝路-惠民路) | 246 | |
| 57 | 长宁路(中间街-武溪北街) | 30 | |
| 58 | 中间街(长宁路-永泰路) | 64 | |
| 59 | 永泰路(开元南街-武溪北街) | 64 | |
| 60 | 武溪北街(长宁路-永泰路) | 33 | |
| 61 | 神舟路(北站大道-G235) | 140 | |
| 62 | 金城高尔夫二期2栋7号 | 95 | |
| 63 | 渠成街与群英路交叉口 | 97 | |
| 64 | 华劲路与起航路交叉口 | 134 | |
| 65 | 乐购路(望道路-北苑路) | 47 | |
| 66 | 北苑路(丹溪北路-望道路) | 115 | |
| 67 | 望道路44、45区 | 99 | |
| 68 | 丹溪路36区 | 78 | |
| 69 | 365便民中心41区 | 20 | |
| 70 | 丹阳街40区 | 53 | |
| 71 | 桥东停车场 | 47 | |
| 72 | 学院路(南山路-江东中路) | 131 | |
| 73 | 机场路樊村侧 | 101 | |
| 74 | 人民路与好派路交叉口 | 197 |
停放须知
1开放区域仅对小型普通客车开放,其他车辆不得进出。
2社会车辆进出临时停车场时,在各场所指定停车区域有序停放,做到文明停车。
3车辆停放过程中损坏临时停车场设施及场所其他设施的,车主须照价赔偿。
4防台风应急响应期间开放的临时停车场属于公益性停车场地,仅提供场地免费使用,不负责财物保管,不承担车辆及车内物品遗失、车辆刮擦损毁、自然灾害损毁等责任。
5台风影响期间强降雨天气频繁,请市民朋友及时关注天气情况,往返临时停车场过程中严格遵守交通秩序,确保出行安全。